Biesheim — Überblick
Aktuelle Form
Die letzten 5 Spiele von Biesheim: 1 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Letztes Spiel war gegen Haguenau. Aktuelle Form ist einer der stärksten Indikatoren für kommende Spielergebnisse.
Biesheim — Statistiken
Saisonstatistiken
Umfassende Teamstatistiken aus Spieldaten einschließlich erzielter und kassierter Tore, Heim- und Auswärtsleistung sowie Formkurven. Jede Kennzahl wird aus offiziellen Spielergebnissen aller Wettbewerbe dieser Saison berechnet. Diese Statistiken zeigen Muster in Angriffsstärke, Defensivstabilität und situativer Leistung, die Ergebnis-, Über/Unter- und Handicap-Wettentscheidungen direkt beeinflussen.
Saisonbilanz
| Heimteam | Auswärtsteam | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 13 | 11 | 24 |
| Siege | 4 | 4 | 8 |
| Unentschieden | 5 | 3 | 8 |
| Niederlagen | 4 | 4 | 8 |
Tore
Tore nach Minute
Topperformer
Torschützenliste
Top Vorlagen
Meiste Einsätze
Trainer
V. Rychen
France
Biesheim — Ligatabelle
Biesheim steht aktuell auf Platz 11 in der National 2 - Group B mit 31 Punkten aus 24 Spielen (Tordifferenz: -3). führt die Tabelle an. Die Tabelle zeigt Form und Qualifikations-/Abstiegszonen — wichtiger Kontext für die Bewertung von Wettquoten.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Biesheim | 11 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 27 | -3 | 31 |
Biesheim — Aktuelle Transfers
Die 20 letzten Transferbewegungen von Biesheim, darunter J. Tshiabu, B. Seye. Neue Spieler brauchen Eingewöhnungszeit, während Abgänge die Kadertiefe schwächen können.
| Spieler | Art | Von | Nach | Datum |
|---|---|---|---|---|
| J. Tshiabu | - | Dieppe | Biesheim | 2025-12-31 |
| B. Seye | Free agent | Feignies-Aulnoye | Biesheim | 2025-09-23 |
| S. Yara | Free agent | Biesheim | Istres | 2025-09-23 |
| A. Vallon | - | Bergerac | Biesheim | 2025-08-31 |
| R. Bellahcene | Free Transfer | Biesheim | Wasquehal | 2025-07-17 |
| R. Bellahcene | Free agent | Biesheim | Wasquehal | 2025-07-15 |
| P. Diop | Loan | Sochaux II | Biesheim | 2025-07-12 |
| C. Gyeboaho | Free agent | Biesheim | Fréjus St-Raphaël | 2025-07-08 |
| F. Elhani | Free Transfer | Biesheim | Mulhouse | 2025-07-01 |
| J. Jacquat | Free Transfer | Biesheim | Le Puy Foot | 2025-07-01 |
| L. Daoudou | Free Transfer | Biesheim | Tomori Berat | 2025-07-01 |
| B. Rempp | Free Transfer | Biesheim | Les Herbiers | 2025-07-01 |
| J. Bérénice | Free Transfer | Biesheim | Feignies-Aulnoye | 2025-07-01 |
| J. Idir | Free Transfer | Andrézieux | Biesheim | 2025-07-01 |
| S. Yara | Free Transfer | Bobigny | Biesheim | 2025-07-01 |
| D. Glao | Free Transfer | Belfort | Biesheim | 2025-07-01 |
| B. Fofana | Transfer | Saint-Priest | Biesheim | 2025-07-01 |
| M. Louiserre | Free Transfer | Chasselay MDA | Biesheim | 2025-07-01 |
| P. Ba | Loan | Sochaux II | Biesheim | 2025-07-01 |
| J. Idir | Free agent | Jura Sud | Biesheim | 2025-06-30 |
Biesheim Kader
Der komplette Kader von Biesheim mit 36 Spielern (Durchschnittsalter 140.1) nach Position sortiert. Kadertiefe und Spielerverfügbarkeit beeinflussen direkt die Spielvorhersagen.
| Spieler | Position | Alter | Nationalität | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. IdirGoalkeeper | Goalkeeper | 32 | — | — | — | — | — | |
A. ReppertAttacker | Attacker | 30 | — | — | — | — | — | |
R. HayefAttacker | Attacker | 33 | — | — | — | — | — | |
L. AlvesDefender | Defender | 27 | — | — | — | — | — | |
A. ValbonMidfielder | Midfielder | 26 | — | — | — | — | — | |
M. LouiserreDefender | Defender | 25 | — | — | — | — | — | |
B. FofanaDefender | Defender | 25 | — | — | — | — | — | |
G. MbimbaDefender | Defender | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. GyebohaoDefender | Defender | 26 | — | — | — | — | — | |
F. CamaraDefender | Defender | 28 | — | — | — | — | — | |
D. GlaoAttacker | Attacker | 24 | — | — | — | — | — | |
A. DecherfMidfielder | Midfielder | 29 | — | — | — | — | — | |
M. TahmouchMidfielder | Midfielder | 22 | — | — | — | — | — | |
D. BonsuDefender | Defender | 23 | — | — | — | — | — | |
A. GentnerGoalkeeper | Goalkeeper | 22 | — | — | — | — | — | |
M. Mousseni VincentAttacker | Attacker | 2025 | — | — | — | — | — | |
S. YaraMidfielder | Midfielder | 26 | — | — | — | — | — | |
C. BoutellaaAttacker | Attacker | 20 | — | — | — | — | — | |
P. BaMidfielder | Midfielder | 2025 | — | — | — | — | — | |
S. CortesGoalkeeper | Goalkeeper | 19 | — | — | — | — | — | |
A. ReppertAttacker | Attacker | 30 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. VallonMidfielder | Midfielder | 27 | — | — | — | — | — | — |
M. TahmouchMidfielder | Midfielder | 22 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. BonsuDefender | Defender | 23 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. ValbonMidfielder | Midfielder | 26 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. AlvesDefender | Defender | 27 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. HayefDefender | Defender | 33 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. FofanaDefender | Defender | 25 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. WalterAttacker | Attacker | 28 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. DecherfMidfielder | Midfielder | 29 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. CamaraDefender | Defender | 28 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. DiopMidfielder | Midfielder | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. MendyMidfielder | Midfielder | 25 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. GentnerGoalkeeper | Goalkeeper | 22 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. CortesGoalkeeper | Goalkeeper | 19 | — | — | — | — | — | — |
C. BoutellaaAttacker | Attacker | 20 | — | — | — | — | — | — |
Biesheim — Player Comparison
Biesheim squad heatmap — 14 players with stats. Top G+A: G. Mbimba (0: 0G 0A).
Biesheim — Season by Season
Biesheim season trends across 1 seasons (2025–2025). Best season: 2025. Current: 2025.
Biesheim — Ergebnisse
Biesheim hat 20 Spiele absolviert: 7S 7U 6N (35.0% Siegquote). Letztes Spiel gegen Haguenau: 0–0.
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-03National 2 - Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-28National 2 - Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-21National 2 - Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-14National 2 - Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-07National 2 - Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-21National 2 - Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-14National 2 - Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-07National 2 - Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-31National 2 - Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-24National 2 - Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-17National 2 - Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-20Coupe de France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-13National 2 - Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-06National 2 - Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-29Coupe de France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-22National 2 - Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-15Coupe de France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-08National 2 - Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-01National 2 - Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-17National 2 - Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biesheim — Kommende Spiele
Apr
April 2026
Apr 1, 2026 – Apr 30, 2026
API-Daten: 10. Apr. 2026 · Statistiken aktualisiert: 6. Apr. 2026