
Cosenza — 2025 Season
Fußball · Italien
Saisonstatistiken
36
Spiele
0
Siege
0
Unentschieden
0
Niederlagen
Saisonkader
Alle Spieler, die in dieser Saison für das Team aufgelaufen sind, sortiert nach Einsätzen.
| Spieler | Einsätze | Startelf | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
A. Florenzi | 31 | 20 | 4 | — |
K. Cannavo | 31 | 22 | 4 | — |
A. Caporale | 29 | 26 | 1 | — |
T. Pompei | 29 | 4 | — | — |
P. Dametto | 28 | 24 | 2 | — |
S. Achour | 28 | 4 | 5 | — |
L. Garritano | 28 | 22 | 4 | — |
T. Vettorel | 28 | 24 | — | — |
C. Langella | 27 | 25 | 2 | — |
T. D'Orazio | 27 | 17 | — | — |
N. Contiliano | 26 | 6 | 2 | — |
A. Rocco | 22 | 0 | — | — |
C. Kouan | 22 | 22 | 5 | — |
L. Contiero | 22 | 0 | — | — |
G. Beretta | 22 | 7 | 4 | — |
| 21 | 6 | — | — | |
A. Ferrara | 21 | 9 | — | — |
| 20 | 17 | 7 | — | |
D. Ragone | 20 | 1 | — | — |
A. Barone | 19 | 0 | — | — |
A. Mazzulla | 18 | 0 | — | — |
S. Mazzocchi | 17 | 17 | 6 | — |
M. Emmausso | 15 | 6 | 5 | — |
B. Cimino | 13 | 10 | 1 | — |
P. Ciotti | 10 | 7 | 1 | — |
R. Ba | 10 | 3 | — | — |
G. Begheldo | 9 | 0 | — | — |
J. Novello | 9 | 0 | — | — |
R. Palmieri | 9 | 3 | — | — |
A. Arioli | 8 | 1 | — | — |
T. Vannucchi | 5 | 0 | — | — |
T. Silvestri | 5 | 0 | — | — |
G. Le Rose | 5 | 0 | — | — |
| 4 | 1 | — | — | |
A. Moretti | 4 | 3 | 1 | — |
| 3 | 1 | — | — | |
M. Perlingieri | 3 | 0 | — | — |
F. Falbo | 3 | 0 | — | — |
A. Valente | 1 | 0 | — | — |
A. Rizzo Pinna | 1 | 0 | — | — |
A. D'Alena | 1 | 1 | — | — |
A. Randazzo | 1 | 0 | — | — |
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2025-08-17 | 0–1 | |
| 2025-08-24 | 2–2 | |
| 2025-08-31 | 1–2 | |
| 2025-09-07 | 0–0 | |
| 2025-09-14 | 4–1 | |
| 2025-09-20 | 1–1 | |
| 2025-09-24 | 4–1 | |
| 2025-09-28 | 1–0 | |
| 2025-10-05 | 2–1 | |
| 2025-10-12 | 1–2 | |
| 2025-10-18 | 2–2 | |
| 2025-10-26 | 3–0 | |
| 2025-11-01 | 1–1 | |
| 2025-11-08 | 4–1 | |
| 2025-11-15 | 1–0 | |
| 2025-11-23 | 2–1 | |
| 2025-11-30 | 1–2 | |
| 2025-12-07 | 1–0 | |
| 2025-12-13 | 1–1 | |
| 2025-12-19 | 2–1 | |
| 2026-01-05 | 0–2 | |
| 2026-01-12 | 0–0 | |
| 2026-01-19 | 0–2 | |
| 2026-01-25 | 0–2 | |
| 2026-02-01 | 3–1 | |
| 2026-02-07 | 0–3 | |
| 2026-02-10 | 1–0 | |
| 2026-02-14 | 3–0 | |
| 2026-02-22 | 0–0 | |
| 2026-03-01 | 3–2 | |
| 2026-03-05 | 4–1 | |
| 2026-03-08 | 1–0 | |
| 2026-03-14 | 1–2 | |
| 2026-03-22 | 3–1 | |
| 2026-03-29 | 1–1 | |
| 2026-04-04 | 1–0 |
API-Daten: 11. Apr. 2026