Fukushima United — Überblick
Aktuelle Form
Die letzten 5 Spiele von Fukushima United: 4 Siege, 0 Unentschieden, 1 Niederlagen. Letztes Spiel war gegen Tegevajaro Miyazaki. Aktuelle Form ist einer der stärksten Indikatoren für kommende Spielergebnisse.
Fukushima United — Statistiken
Saisonstatistiken
Umfassende Teamstatistiken aus Spieldaten einschließlich erzielter und kassierter Tore, Heim- und Auswärtsleistung sowie Formkurven. Jede Kennzahl wird aus offiziellen Spielergebnissen aller Wettbewerbe dieser Saison berechnet. Diese Statistiken zeigen Muster in Angriffsstärke, Defensivstabilität und situativer Leistung, die Ergebnis-, Über/Unter- und Handicap-Wettentscheidungen direkt beeinflussen.
Saisonbilanz
| Heimteam | Auswärtsteam | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 19 | 19 | 38 |
| Siege | 7 | 9 | 16 |
| Unentschieden | 6 | 2 | 8 |
| Niederlagen | 6 | 8 | 14 |
Tore
Tore nach Minute
Topperformer
Trainer
S. Terada
Japan
Fukushima United — Ligatabelle
Fukushima United steht aktuell auf Platz 10 in der J3 League mit 56 Punkten aus 38 Spielen (Tordifferenz: -7). führt die Tabelle an. Die Tabelle zeigt Form und Qualifikations-/Abstiegszonen — wichtiger Kontext für die Bewertung von Wettquoten.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Fukushima United | 10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 67 | -7 | 56 |
Fukushima United — Aktuelle Transfers
Die 20 letzten Transferbewegungen von Fukushima United, darunter S. Nakagawa, Jiro Fujita. Neue Spieler brauchen Eingewöhnungszeit, während Abgänge die Kadertiefe schwächen können.
Fukushima United Kader
Der komplette Kader von Fukushima United mit 40 Spielern (Durchschnittsalter 26.4). Bester Torschütze: H. Higuchi mit 8 Toren, gefolgt von K. Mori (7). Kadertiefe und Spielerverfügbarkeit beeinflussen direkt die Spielvorhersagen.
| Spieler | Position | Alter | Nationalität | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. KatoMidfielder | Midfielder | 26 | — | — | — | — | — | |
R. ShiohamaAttacker | Attacker | 25 | — | — | — | — | — | |
R. SawakamiAttacker | Attacker | 32 | — | — | — | — | — | |
S. NaganoAttacker | Attacker | 23 | — | — | — | — | — | |
Y. OzekiMidfielder | Midfielder | 20 | — | — | — | — | — | |
H. OmoriDefender | Defender | 23 | — | — | — | — | — | |
Y. AkiyamaMidfielder | Midfielder | 30 | — | — | — | — | — | |
T. SakaiDefender | Defender | 27 | — | — | — | — | — | |
R. MoriDefender | Defender | 24 | — | — | — | — | — | |
K. YamamotoGoalkeeper | Goalkeeper | 40 | — | — | — | — | — | |
S. NakagawaGoalkeeper | Goalkeeper | 24 | — | — | — | — | — | |
H. HiguchiAttacker | Attacker | 33 | 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
R. IijimaAttacker | Attacker | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. YoshinagaMidfielder | Midfielder | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. HarigayaMidfielder | Midfielder | 27 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
T. ShibataDefender | Defender | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. HounouDefender | Defender | 21 | — | — | — | — | — | |
Y. GotoDefender | Defender | 25 | — | — | — | — | — | |
Y. YudaiGoalkeeper | Goalkeeper | 26 | — | — | — | — | — | |
S. AnzaiGoalkeeper | Goalkeeper | 25 | — | — | — | — | — | |
K. YajimaAttacker | Attacker | 30 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
K. YoshimaruGoalkeeper | Goalkeeper | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. MiyazakiMidfielder | Midfielder | 39 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K. MoriAttacker | Attacker | 28 | 24 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
T. AnzaiDefender | Defender | 29 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
M. YamadaDefender | Defender | 31 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
T. FujitaniDefender | Defender | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hayate TomaDefender | Defender | 23 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
K. ShimizuAttacker | Attacker | 24 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
N. SuzuDefender | Defender | 25 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K. AwanoMidfielder | Midfielder | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U. UehataMidfielder | Midfielder | 27 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
T. UedaGoalkeeper | Goalkeeper | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. MatsunaganeDefender | Defender | 21 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
K. KanoMidfielder | Midfielder | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. JojoMidfielder | Midfielder | 24 | 24 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
K. YuiMidfielder | Midfielder | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
S. NozueDefender | Defender | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. IshiiAttacker | Attacker | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
T. NakamuraAttacker | Attacker | 23 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Fukushima United — Player Comparison
Fukushima United squad heatmap — 25 players with stats. Top G+A: K. Mori (11: 7G 4A).
Fukushima United — Season by Season
Fukushima United season trends across 1 seasons (2025–2025). Best season: 2025. Current: 2025.
Fukushima United — Ergebnisse
Fukushima United hat 20 Spiele absolviert: 10S 3U 7N (50.0% Siegquote). Letztes Spiel gegen Tegevajaro Miyazaki: 2–1.
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-29J3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-23J3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-16J3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-09J3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-02J3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-26J3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-18J3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-12J3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-05J3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-28J3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-20J3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-13J3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-06J3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-30J3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-24J3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-16J3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-26J3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-20J3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-12J3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-05J3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-Daten: 8. Apr. 2026 · Statistiken aktualisiert: 12. Apr. 2026