
Riga — 2025 Season
Fußball · Lettland
Saisonstatistiken
55
Spiele
0
Siege
0
Unentschieden
0
Niederlagen
Saisonkader
Alle Spieler, die in dieser Saison für das Team aufgelaufen sind, sortiert nach Einsätzen.
| Spieler | Einsätze | Startelf | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 22 | 2 | |
| 29 | 0 | 6 | 3 | |
| 26 | 0 | 22 | 1 | |
M. Diop | 26 | 0 | 5 | 10 |
| 26 | 0 | 5 | 10 | |
| 25 | 0 | 16 | 2 | |
B. Pena | 24 | 0 | 9 | 4 |
| 24 | 0 | 7 | 2 | |
| 22 | 0 | 1 | 11 | |
| 21 | 0 | — | 5 | |
| 17 | 0 | 4 | 3 | |
| 16 | 0 | 6 | — | |
| 15 | 0 | 5 | — | |
| 13 | 0 | 7 | 1 | |
| 11 | 0 | 2 | 5 | |
| 8 | 0 | 4 | 1 | |
| 7 | 0 | 2 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | |
H. Ibrahim | 2 | 0 | — | — |
| 2 | 0 | — | 1 | |
| 2 | 0 | — | 1 | |
A. Babic | 2 | 0 | — | — |
| 2 | 0 | — | 1 | |
| 2 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
J. Gerold | 1 | 0 | — | — |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
G. Chabradze | 1 | 0 | — | — |
P. Gueye | 1 | 0 | 1 | — |
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2025-01-19 | 1–1 | |
| 2025-01-23 | 1–2 | |
| 2025-01-27 | 1–0 | |
| 2025-02-05 | 2–1 | |
| 2025-02-15 | 3–1 | |
| 2025-02-20 | 2–1 | |
| 2025-02-21 | 2–1 | |
| 2025-03-01 | 1–3 | |
| 2025-03-06 | 2–0 | |
| 2025-03-10 | 2–2 | |
| 2025-03-15 | 1–1 | |
| 2025-03-29 | 1–2 | |
| 2025-04-03 | 5–2 | |
| 2025-04-08 | 1–1 | |
| 2025-04-13 | 3–0 | |
| 2025-04-19 | 3–0 | |
| 2025-04-26 | 1–0 | |
| 2025-05-01 | 5–1 | |
| 2025-05-05 | 3–1 | |
| 2025-05-10 | 2–0 | |
| 2025-05-14 | 1–0 | |
| 2025-05-19 | 2–0 | |
| 2025-05-24 | 3–0 | |
| 2025-05-31 | 3–0 | |
| 2025-06-08 | 2–0 | |
| 2025-06-14 | 2–0 | |
| 2025-06-18 | 3–1 | |
| 2025-06-22 | 2–0 | |
| 2025-06-27 | 3–1 | |
| 2025-07-01 | 3–0 | |
| 2025-07-06 | 1–1 | |
| 2025-07-12 | 4–0 | |
| 2025-07-19 | 3–2 | |
| 2025-07-24 | 2–1 | |
| 2025-07-27 | 3–2 | |
| 2025-07-31 | 3–3 | |
| 2025-08-03 | 1–0 | |
| 2025-08-07 | 3–0 | |
| 2025-08-10 | 2–0 | |
| 2025-08-14 | 1–3 | |
| 2025-08-17 | 10–0 | |
| 2025-08-21 | 0–2 | |
| 2025-08-27 | 1–0 | |
| 2025-08-30 | 6–2 | |
| 2025-09-13 | 6–0 | |
| 2025-09-18 | 4–0 | |
| 2025-09-21 | 3–2 | |
| 2025-09-25 | 0–0 | |
| 2025-09-29 | 1–0 | |
| 2025-10-03 | 3–0 | |
| 2025-10-19 | 1–0 | |
| 2025-10-24 | 0–0 | |
| 2025-10-29 | 1–2 | |
| 2025-11-02 | 1–1 | |
| 2025-11-07 | 3–4 |
API-Daten: 10. Apr. 2026