Akwa United — Überblick
Aktuelle Form
Die letzten 5 Spiele von Akwa United: 2 Siege, 0 Unentschieden, 3 Niederlagen. Letztes Spiel war gegen Heartland. Aktuelle Form ist einer der stärksten Indikatoren für kommende Spielergebnisse.
Akwa United — Statistiken
Saisonstatistiken
Umfassende Teamstatistiken aus Spieldaten einschließlich erzielter und kassierter Tore, Heim- und Auswärtsleistung sowie Formkurven. Jede Kennzahl wird aus offiziellen Spielergebnissen aller Wettbewerbe dieser Saison berechnet. Diese Statistiken zeigen Muster in Angriffsstärke, Defensivstabilität und situativer Leistung, die Ergebnis-, Über/Unter- und Handicap-Wettentscheidungen direkt beeinflussen.
Saisonbilanz
| Heimteam | Auswärtsteam | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 19 | 19 | 38 |
| Siege | 11 | 1 | 12 |
| Unentschieden | 6 | 2 | 8 |
| Niederlagen | 2 | 16 | 18 |
Tore
Tore nach Minute
Trainer
K. Boboye
Nigeria
Akwa United — Ligatabelle
Akwa United steht aktuell auf Platz 18 in der NPFL mit 44 Punkten aus 38 Spielen (Tordifferenz: -4). führt die Tabelle an. Die Tabelle zeigt Form und Qualifikations-/Abstiegszonen — wichtiger Kontext für die Bewertung von Wettquoten.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Akwa United | 18 | 38 | 12 | 8 | 18 | 35 | 39 | -4 | 44 |
Akwa United — Aktuelle Transfers
Die 20 letzten Transferbewegungen von Akwa United, darunter Uche Great Sabastine, D. Ovunda. Neue Spieler brauchen Eingewöhnungszeit, während Abgänge die Kadertiefe schwächen können.
| Spieler | Art | Von | Nach | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Uche Great Sabastine | Transfer | Akwa United | Petrojet | 2025-08-03 |
| D. Ovunda | Transfer | Rivers United | Akwa United | 2025-03-15 |
| W. Jimoh | Transfer | Enyimba | Akwa United | 2025-01-10 |
| E. Endurance | N/A | Rivers United | Akwa United | 2024-09-03 |
| U. Friday | Free | Akwa United | Rivers United | 2024-09-01 |
| W. Elu | Free | Akwa United | Abia Warriors | 2024-08-31 |
| K. Ebong | N/A | Akwa United | Niger Tornadoes | 2024-08-31 |
| E. Anthony | N/A | Akwa United | Plateau United | 2024-08-22 |
| B. Nurudeen | N/A | Akwa United | Kwara United | 2024-08-01 |
| S. Suleiman | Free | Akwa United | AS Trencin | 2024-07-22 |
| F. Matib | Free | Akwa United | VPS | 2024-04-03 |
| S. Suleiman | Free | Gombe United | Akwa United | 2024-02-27 |
| U. Collins | N/A | Akwa United | Enyimba | 2024-02-16 |
| M. Hadi | Free | Akwa United | Shooting Stars | 2024-02-01 |
| W. Fernando | — | Akwa United | Sporting Lagos | 2024-01-20 |
| E. Bassey | Free | Akwa United | Heartland | 2023-09-14 |
| A. Osayande | N/A | Akwa United | Heartland | 2023-09-01 |
| Gerome Heutchou | N/A | — | Akwa United | 2023-08-31 |
| E. Enobong | Free | Remo Stars | Akwa United | 2023-08-24 |
| K. Ebong | N/A | Akwa Starlets | Akwa United | 2023-08-23 |
Akwa United — Season by Season
Akwa United season trends across 1 seasons (2025–2025). Best season: 2025. Current: 2025.
Akwa United — Ergebnisse
Akwa United hat 20 Spiele absolviert: 7S 4U 9N (35.0% Siegquote). Letztes Spiel gegen Heartland: 2–1.
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-25NPFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-11NPFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-07NPFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-27NPFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-20NPFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-13NPFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-06NPFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-27NPFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-23NPFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-16NPFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-09NPFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-03NPFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-26NPFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-19NPFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-15NPFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-09NPFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-02NPFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-29NPFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-26NPFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-29NPFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-Daten: 1. Apr. 2026 · Statistiken aktualisiert: 12. Apr. 2026