Rapid — 2025 Season
Fußball · Rumänien
Saisonstatistiken
40
Spiele
0
Siege
0
Unentschieden
0
Niederlagen
Statistiken
Sport
football
Matches Played
40
Enriched Matches
33
Saisonkader
Alle Spieler, die in dieser Saison für das Team aufgelaufen sind, sortiert nach Einsätzen.
E. Koljic
Einsätze
19
Startelf
0
Tore
4
Vorlagen
4
col_yellow: 6
J. Hromada
Einsätze
14
Startelf
0
Tore
1
Vorlagen
—
col_yellow: 6
Lars Kramer
Einsätze
13
Startelf
1
Tore
2
Vorlagen
1
col_yellow: 8
Răzvan Onea
Einsätze
10
Startelf
1
Tore
—
Vorlagen
—
col_yellow: 4
T. Jambor
Einsätze
7
Startelf
0
Tore
2
Vorlagen
—
col_yellow: 1
L. Gojkovic
Einsätze
7
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
1
Einsätze
6
Startelf
0
Tore
1
Vorlagen
1
Einsätze
5
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
C. Micovschi
Einsätze
3
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
Einsätze
2
Startelf
0
Tore
2
Vorlagen
—
Einsätze
2
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
Einsätze
1
Startelf
1
Tore
—
Vorlagen
—
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
I. Larie
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
Robert Salceanu
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
col_yellow: 1
A. Sucu
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
A. Briciu
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
G. Gheorghe
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
| Spieler | Einsätze | Startelf | Tore | Vorlagen | col_yellow | col_red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 5 | 8 | 2 | — | |
| 25 | 1 | 17 | 1 | 3 | — | |
| 20 | 0 | 1 | 4 | 3 | — | |
E. Koljic | 19 | 0 | 4 | 4 | 6 | — |
J. Hromada | 14 | 0 | 1 | — | 6 | — |
| 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | — | |
Lars Kramer | 13 | 1 | 2 | 1 | 8 | — |
| 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | — | |
| 12 | 0 | — | — | 6 | — | |
| 12 | 1 | 4 | — | 5 | — | |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | — | |
Răzvan Onea | 10 | 1 | — | — | 4 | — |
| 10 | 1 | 2 | — | 5 | 1 | |
| 9 | 0 | 2 | — | 1 | — | |
| 7 | 1 | — | 2 | 1 | — | |
T. Jambor | 7 | 0 | 2 | — | 1 | — |
L. Gojkovic | 7 | 0 | — | 1 | — | — |
| 6 | 0 | 1 | 1 | — | — | |
| 6 | 0 | — | — | 2 | — | |
| 5 | 0 | 2 | — | 2 | — | |
| 5 | 0 | 2 | — | 1 | — | |
| 5 | 1 | — | 1 | 2 | — | |
| 5 | 0 | — | — | — | — | |
C. Micovschi | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | — | — | — | |
| 2 | 0 | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | — | — | 1 | — | |
| 1 | 0 | — | — | 1 | — | |
| 1 | 1 | — | — | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | — | — | |
I. Larie | 1 | 0 | — | — | — | — |
Robert Salceanu | 1 | 0 | — | — | 1 | — |
A. Sucu | 1 | 0 | — | — | — | — |
A. Briciu | 1 | 0 | — | — | — | — |
G. Gheorghe | 1 | 0 | — | — | — | — |
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
API-Daten: 25. Mai 2026