Železničar Pančevo — Überblick
Aktuelle Form
Die letzten 5 Spiele von Železničar Pančevo: 2 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlagen. Letztes Spiel war gegen Cukaricki. Aktuelle Form ist einer der stärksten Indikatoren für kommende Spielergebnisse.
Železničar Pančevo — Statistiken
Saisonstatistiken
Umfassende Teamstatistiken aus Spieldaten einschließlich erzielter und kassierter Tore, Heim- und Auswärtsleistung sowie Formkurven. Jede Kennzahl wird aus offiziellen Spielergebnissen aller Wettbewerbe dieser Saison berechnet. Diese Statistiken zeigen Muster in Angriffsstärke, Defensivstabilität und situativer Leistung, die Ergebnis-, Über/Unter- und Handicap-Wettentscheidungen direkt beeinflussen.
Saisonbilanz
| Heimteam | Auswärtsteam | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 14 | 14 | 28 |
| Siege | 9 | 4 | 13 |
| Unentschieden | 2 | 4 | 6 |
| Niederlagen | 3 | 6 | 9 |
Tore
Tore nach Minute
Topperformer
Torschützenliste
Top Vorlagen
Meiste Einsätze
- 1Z. Popović28
- 2S. PirgiÄ26
- 3S. Jasper25
- 4N. Đuričić24
- 5B. Knežević24
Trainer
R. Koković
Serbia
Železničar Pančevo — Ligatabelle
Železničar Pančevo steht aktuell auf Platz 5 in der Super Liga mit 45 Punkten aus 28 Spielen (Tordifferenz: +9). führt die Tabelle an. Die Tabelle zeigt Form und Qualifikations-/Abstiegszonen — wichtiger Kontext für die Bewertung von Wettquoten.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Železničar Pančevo | 5 | 28 | 13 | 6 | 9 | 38 | 29 | +9 | 45 |
Železničar Pančevo — Aktuelle Transfers
Die 20 letzten Transferbewegungen von Železničar Pančevo, darunter Đ. Glavinić, M. Spasojević. Neue Spieler brauchen Eingewöhnungszeit, während Abgänge die Kadertiefe schwächen können.
Železničar Pančevo Kader
Der komplette Kader von Železničar Pančevo mit 34 Spielern (Durchschnittsalter 22.8). Bester Torschütze: K. Kwaku mit 8 Toren, gefolgt von S. Jasper (5). Kadertiefe und Spielerverfügbarkeit beeinflussen direkt die Spielvorhersagen.
| Spieler | Position | Alter | Nationalität | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. KosanovićDefender | Defender | 35 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Z. PopovićGoalkeeper | Goalkeeper | 37 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A. YusifDefender | Defender | 24 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
M. MilikićDefender | Defender | 24 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
N. VidojevićDefender | Defender | 21 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
N. ĐuričićDefender | Defender | 26 | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
B. KneževićMidfielder | Midfielder | 23 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
H. IvanovMidfielder | Midfielder | 25 | — | — | — | — | — | |
N. JovanovićMidfielder | Midfielder | 22 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
J. MilosavljeviÄMidfielder | Midfielder | 18 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
S. CvetkovićMidfielder | Midfielder | 27 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
S. PirgiÄAttacker | Attacker | 22 | 26 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
S. PetrovAttacker | Attacker | 27 | — | — | — | — | — | |
S. JasperMidfielder | Midfielder | 24 | 25 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
J. JevremovićMidfielder | Midfielder | 21 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
D. GrgićMidfielder | Midfielder | 22 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
A. KuljaninAttacker | Attacker | 21 | — | — | — | — | — | |
O. LukićGoalkeeper | Goalkeeper | 22 | — | — | — | — | — | |
M. KonatarDefender | Defender | 25 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
S. MitroviÄMidfielder | Midfielder | 17 | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon BorkovicGoalkeeper | Goalkeeper | 22 | — | — | — | — | — | |
C. LhernaultMidfielder | Midfielder | 22 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
K. ŠekularacMidfielder | Midfielder | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Đ. GlavinićAttacker | Attacker | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. KwakuAttacker | Attacker | 23 | 22 | 8 | 1 | 4 | 0 | |
N. ZečevićDefender | Defender | 21 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
U. TegeltijaMidfielder | Midfielder | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
S. WasiuAttacker | Attacker | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. JovanovićAttacker | Attacker | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
V. KarajcicMidfielder | Midfielder | 21 | — | — | — | — | — | |
S. PedroAttacker | Attacker | 19 | — | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
M. StevanovicGoalkeeper | Goalkeeper | 20 | — | — | — | — | — | — |
D. TosicMidfielder | Midfielder | 18 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. SawadogoDefender | Defender | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Železničar Pančevo — Player Comparison
Železničar Pančevo squad heatmap — 27 players with stats. Top G+A: K. Kwaku (9: 8G 1A).
Železničar Pančevo — Season by Season
Železničar Pančevo season trends across 1 seasons (2025–2025). Best season: 2025. Current: 2025.
Železničar Pančevo — Ergebnisse
Železničar Pančevo hat 20 Spiele absolviert: 11S 2U 7N (55.0% Siegquote). Letztes Spiel gegen Cukaricki: 3–2.
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-22Super Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-15Super Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-07Super Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-28Super Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-21Super Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-14Super Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-08Super Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-31Super Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-20Super Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-13Super Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-07Super Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-02Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-29Super Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-22Super Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-09Super Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-02Super Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-28Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-25Super Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-19Super Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-04Super Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-Daten: 1. Apr. 2026 · Statistiken aktualisiert: 6. Apr. 2026