Atlético Central — Überblick
Aktuelle Form
Die letzten 5 Spiele von Atlético Central: 1 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlagen. Letztes Spiel war gegen Coria CF. Aktuelle Form ist einer der stärksten Indikatoren für kommende Spielergebnisse.
Atlético Central — Statistiken
Saisonstatistiken
Umfassende Teamstatistiken aus Spieldaten einschließlich erzielter und kassierter Tore, Heim- und Auswärtsleistung sowie Formkurven. Jede Kennzahl wird aus offiziellen Spielergebnissen aller Wettbewerbe dieser Saison berechnet. Diese Statistiken zeigen Muster in Angriffsstärke, Defensivstabilität und situativer Leistung, die Ergebnis-, Über/Unter- und Handicap-Wettentscheidungen direkt beeinflussen.
Saisonbilanz
| Heimteam | Auswärtsteam | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 14 | 14 | 28 |
| Siege | 8 | 4 | 12 |
| Unentschieden | 4 | 4 | 8 |
| Niederlagen | 2 | 6 | 8 |
Tore
Tore nach Minute
Trainer
José Miguel
Spain
Atlético Central — Ligatabelle
Atlético Central steht aktuell auf Platz 5 in der Tercera División RFEF - Group 10 mit 44 Punkten aus 28 Spielen (Tordifferenz: +4). führt die Tabelle an. Die Tabelle zeigt Form und Qualifikations-/Abstiegszonen — wichtiger Kontext für die Bewertung von Wettquoten.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Atlético Central | 5 | 28 | 12 | 8 | 8 | 29 | 25 | +4 | 44 |
Atlético Central — Aktuelle Transfers
Die 20 letzten Transferbewegungen von Atlético Central, darunter Adriano, Manu Gavilán. Neue Spieler brauchen Eingewöhnungszeit, während Abgänge die Kadertiefe schwächen können.
| Spieler | Art | Von | Nach | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Adriano | - | Atlético Central | Coruripe | 2026-01-22 |
| Manu Gavilán | Free agent | Njardvik | Atlético Central | 2025-10-08 |
| Pedro Bornes | Free Transfer | Atlético Central | Sevilla Atletico | 2025-08-01 |
| Sotero | Free Transfer | Bollullos | Atlético Central | 2025-07-27 |
| Choco | Free Transfer | Atlético Central | Elche II | 2025-07-23 |
| Pedro Bornes | Free Transfer | Atlético Central | Sevilla III | 2025-07-14 |
| Pablo Osborne | Free Transfer | Tomares | Atlético Central | 2025-07-13 |
| Álex del Río | Free Transfer | Atlético Central | Utrera | 2025-07-09 |
| Josemi Domínguez | Free Transfer | Inter Sevilla | Atlético Central | 2025-07-09 |
| Álex Albajara | Free Transfer | Atlético Central | Tomori Berat | 2025-07-02 |
| José Antonio Castillo | Free Transfer | Atlético Central | Puente Genil | 2025-07-01 |
| Silvio Castillo | Free Transfer | Calahorra II | Atlético Central | 2025-07-01 |
| Luis Madrigal | Free Transfer | Cornellà | Atlético Central | 2025-02-01 |
| Juan Antonio | Free Transfer | Torrent | Atlético Central | 2025-01-23 |
| Álex del Río | Free Transfer | Xerez | Atlético Central | 2025-01-02 |
| Pedro Bornes | Free | Juventud Torremolinos | Atlético Central | 2024-08-01 |
| Pablo Haro | Free | SS Reyes | Atlético Central | 2024-07-25 |
| Becken | Free | San Roque Lepe | Atlético Central | 2024-07-25 |
| Marrufo | Free | Utrera | Atlético Central | 2024-07-19 |
| Vicente López | Free | Utrera | Atlético Central | 2024-07-16 |
Atlético Central — Season by Season
Atlético Central season trends across 1 seasons (2025–2025). Best season: 2025. Current: 2025.
Atlético Central — Ergebnisse
Atlético Central hat 20 Spiele absolviert: 8S 5U 7N (40.0% Siegquote). Letztes Spiel gegen Coria CF: 0–1.
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-29Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-22Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-14Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-08Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-01Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-25Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-22Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-15Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-01Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-25Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-18Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-14Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-11Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-20Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-14Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-06Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-23Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-16Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-08Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-02Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Central — Kommende Spiele
Apr
April 2026
Apr 1, 2026 – Apr 30, 2026
API-Daten: 1. Apr. 2026 · Statistiken aktualisiert: 6. Apr. 2026