Tudelano — Überblick
Aktuelle Form
Die letzten 5 Spiele von Tudelano: 1 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Letztes Spiel war gegen Real Zaragoza II. Aktuelle Form ist einer der stärksten Indikatoren für kommende Spielergebnisse.
Tudelano — Statistiken
Saisonstatistiken
Umfassende Teamstatistiken aus Spieldaten einschließlich erzielter und kassierter Tore, Heim- und Auswärtsleistung sowie Formkurven. Jede Kennzahl wird aus offiziellen Spielergebnissen aller Wettbewerbe dieser Saison berechnet. Diese Statistiken zeigen Muster in Angriffsstärke, Defensivstabilität und situativer Leistung, die Ergebnis-, Über/Unter- und Handicap-Wettentscheidungen direkt beeinflussen.
Saisonbilanz
| Heimteam | Auswärtsteam | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 14 | 15 | 29 |
| Siege | 7 | 6 | 13 |
| Unentschieden | 4 | 4 | 8 |
| Niederlagen | 3 | 5 | 8 |
Tore
Tore nach Minute
Trainer
Oskar Vales
Spain
Tudelano — Ligatabelle
Tudelano steht aktuell auf Platz 5 in der Segunda División RFEF - Group 2 mit 47 Punkten aus 29 Spielen (Tordifferenz: +12). führt die Tabelle an. Die Tabelle zeigt Form und Qualifikations-/Abstiegszonen — wichtiger Kontext für die Bewertung von Wettquoten.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Tudelano | 5 | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | 35 | +12 | 47 |
Tudelano — Aktuelle Transfers
Die 20 letzten Transferbewegungen von Tudelano, darunter J. Becerra, J. Jarauta. Neue Spieler brauchen Eingewöhnungszeit, während Abgänge die Kadertiefe schwächen können.
| Spieler | Art | Von | Nach | Datum |
|---|---|---|---|---|
| J. Becerra | - | Tudelano | FC Santa Coloma | 2026-02-13 |
| J. Jarauta | Free agent | Arenas Getxo | Tudelano | 2026-01-29 |
| Asier Teijeira | Free agent | Estepona | Tudelano | 2026-01-27 |
| Colau | Free agent | Unipomezia | Tudelano | 2026-01-18 |
| M. Claveria | Return from loan | Tudelano | Juventud Torremolinos | 2026-01-11 |
| Edu García | Free agent | Sichuan Jiuniu | Tudelano | 2026-01-10 |
| G. Naranjo | Free agent | Sant Andreu | Tudelano | 2026-01-02 |
| Erik Vazquez Granados | Free agent | Debreceni VSC | Tudelano | 2025-12-31 |
| J. Quattrocchi | Return from loan | Tudelano | Juventus | 2025-12-30 |
| A. Martiarena | Free agent | Tudelano | Izarra | 2025-12-11 |
| J. Quatrocchi | Loan | Juventus U23 | Tudelano | 2025-09-01 |
| N. Lorenzo | Free Transfer | Osasuna II | Tudelano | 2025-09-01 |
| A. Otegui | Free agent | Tudelano | Inter Club d'Escaldes | 2025-09-01 |
| Antonio Cotán | Free agent | Tudelano | Vihren | 2025-08-31 |
| N. Lorenzo | Free agent | Tudelano | Tudelano | 2025-08-31 |
| J. Quattrocchi | Loan | Juventus | Tudelano | 2025-08-31 |
| Iker Bachiller | Free Transfer | Leganes | Tudelano | 2025-08-30 |
| L. Carrera Sanchez | Free agent | Tudelano | Can Vidalet | 2025-08-30 |
| Raul Floria | Loan | Tudelano | Atlético Monzón | 2025-08-23 |
| R. Floria | Loan | Tudelano | Atlético Monzón | 2025-08-22 |
Tudelano — Season by Season
Tudelano season trends across 1 seasons (2025–2025). Best season: 2025. Current: 2025.
Tudelano — Ergebnisse
Tudelano hat 20 Spiele absolviert: 7S 6U 7N (35.0% Siegquote). Letztes Spiel gegen Real Zaragoza II: 3–1.
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-29Segunda División RFEF - Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-22Segunda División RFEF - Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-14Segunda División RFEF - Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-08Segunda División RFEF - Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-28Segunda División RFEF - Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-21Segunda División RFEF - Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-15Segunda División RFEF - Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-08Segunda División RFEF - Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-31Segunda División RFEF - Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-24Segunda División RFEF - Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-18Segunda División RFEF - Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-11Segunda División RFEF - Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-04Segunda División RFEF - Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-20Segunda División RFEF - Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-14Segunda División RFEF - Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-05Segunda División RFEF - Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-29Segunda División RFEF - Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-23Segunda División RFEF - Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-16Segunda División RFEF - Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-09Segunda División RFEF - Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tudelano — Kommende Spiele
Apr
April 2026
Apr 1, 2026 – Apr 30, 2026
API-Daten: 1. Apr. 2026 · Statistiken aktualisiert: 6. Apr. 2026