Überblick
Gyeongju HNPAktuelle Form
Die letzten 5 Spiele von Gyeongju HNP: 2 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Letztes Spiel war gegen Ulsan Citizen. Aktuelle Form ist einer der stärksten Indikatoren für kommende Spielergebnisse.
Saisonstatistiken
Gyeongju HNPUmfassende Teamstatistiken aus Spieldaten einschließlich erzielter und kassierter Tore, Heim- und Auswärtsleistung sowie Formkurven. Jede Kennzahl wird aus offiziellen Spielergebnissen aller Wettbewerbe dieser Saison berechnet. Diese Statistiken zeigen Muster in Angriffsstärke, Defensivstabilität und situativer Leistung, die Ergebnis-, Über/Unter- und Handicap-Wettentscheidungen direkt beeinflussen.
Saisonbilanz
| Heimteam | Auswärtsteam | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 13 | 15 | 28 |
| Siege | 5 | 7 | 12 |
| Unentschieden | 5 | 4 | 9 |
| Niederlagen | 3 | 4 | 7 |
Tore
Tore nach Minute
Topperformer
Torschützenliste
Top Vorlagen
Meiste Einsätze
Trainer
Seo Bo-Won
Korea Republic
K3 League
2025Gyeongju HNP steht aktuell auf Platz 5 in der K3 League mit 45 Punkten aus 28 Spielen (Tordifferenz: +5). Die Tabelle zeigt Form und Qualifikations-/Abstiegszonen — wichtiger Kontext für die Bewertung von Wettquoten.
| # | P | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Gyeongju HNP | P28 | S12 | U9 | N7 | GF34 | GA29 | GD+5 | Pkt45 | Form UNSUS |
Kader
Gyeongju HNP| Spieler | # | Position | Alter | Nationalität | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler1Seul-Chan Lee | #— | PositionVerteidiger | Alter32 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler2Kim Young-Uk | #— | PositionVerteidiger | Alter25 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler3Dong-Heui Lee | #— | PositionMittelfeldspieler | Alter29 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler4Jung Hoon-Sung | #— | PositionAngreifer | Alter31 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler5Leonardo Kalil | #— | PositionAngreifer | Alter29 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler6Lee Byung-Wook | #— | PositionVerteidiger | Alter29 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler7Gwak Seong-Uk | #— | PositionMittelfeldspieler | Alter32 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler8Yoon Byung-Kwon | #— | PositionVerteidiger | Alter34 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler9Kim Jung-Joo | #— | PositionMittelfeldspieler | Alter34 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler10Jeong Seong-Uk | #— | PositionTorwart | Alter27 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler11Kim Tae-Hong | #— | PositionTorwart | Alter35 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler12R. Nishiguchi | #— | PositionAngreifer | Alter28 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler13Lee Pung-Yeon | #— | PositionVerteidiger | Alter25 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler14Lee Hyeong-Kyeong | #— | PositionAngreifer | Alter27 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler15Kim Han-Seong | #— | PositionVerteidiger | Alter27 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler16Lee Jun-Suk | #— | PositionVerteidiger | Alter23 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler17Yeo Jae-Yul | #— | PositionVerteidiger | Alter30 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler18Kim Yeon-Seung | #— | PositionMittelfeldspieler | Alter26 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler19Lee Hyeon-Tak | #— | PositionAngreifer | Alter25 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler20Min Dong-Jin | #— | PositionMittelfeldspieler | Alter24 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler21An Yong-Woo | #— | PositionMittelfeldspieler | Alter34 | Nationalität | Einsätze10 | Tore0 | Vorlagen2 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
| Spieler22Hwang Jun-Ho | #— | PositionVerteidiger | Alter27 | Nationalität | Einsätze12 | Tore0 | Vorlagen1 | Gelbe Karten2 | Rote Karten— |
| Spieler23Lee Jun-Hee | #— | PositionTorwart | Alter32 | Nationalität | Einsätze13 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten2 | Rote Karten— |
| Spieler24Lee In-Gyu | #— | Position— | Alter25 | Nationalität | Einsätze9 | Tore1 | Vorlagen0 | Gelbe Karten2 | Rote Karten— |
| Spieler25Lee Seok-Hyun | #— | PositionMittelfeldspieler | Alter35 | Nationalität | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten1 | Rote Karten— |
| Spieler26Jeon Seong-Soo | #— | PositionAngreifer | Alter25 | Nationalität | Einsätze2 | Tore1 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
| Spieler27Gu Dae-Yeob | #— | PositionVerteidiger | Alter33 | Nationalität | Einsätze6 | Tore1 | Vorlagen0 | Gelbe Karten1 | Rote Karten— |
| Spieler28Lee Sang-Won | #— | PositionMittelfeldspieler | Alter34 | Nationalität | Einsätze9 | Tore1 | Vorlagen1 | Gelbe Karten1 | Rote Karten— |
| Spieler29Jang Ji-Seong | #— | PositionVerteidiger | Alter31 | Nationalität | Einsätze15 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
| Spieler30Park Dong-Hyuk | #— | PositionVerteidiger | Alter33 | Nationalität | Einsätze10 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
| Spieler31Oh Yun-Seok | #— | PositionVerteidiger | Alter35 | Nationalität | Einsätze14 | Tore0 | Vorlagen1 | Gelbe Karten3 | Rote Karten— |
| Spieler32Kim Da-Won | #— | PositionMittelfeldspieler | Alter25 | Nationalität | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
| Spieler33Gi-Woon Lee | #— | PositionAngreifer | Alter28 | Nationalität | Einsätze5 | Tore1 | Vorlagen0 | Gelbe Karten2 | Rote Karten— |
| Spieler34Lee Jong-Hyun | #— | PositionVerteidiger | Alter28 | Nationalität | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten1 | Rote Karten— |
| Spieler35Alex Camilo Júnior | #— | PositionAngreifer | Alter27 | Nationalität | Einsätze3 | Tore1 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
| Spieler36Kim Jin-Hyuk | #— | PositionVerteidiger | Alter23 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler37Heo Dong-Ho | #— | PositionMittelfeldspieler | Alter25 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler38Han Seung-Hyub | #— | PositionTorwart | Alter24 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler39Ryu Kwang-Hyun | #— | PositionVerteidiger | Alter22 | Nationalität | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
| Spieler40Han Byn | #— | PositionMittelfeldspieler | Alter22 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| Spieler41Sung Ho-Yeung | #— | PositionVerteidiger | Alter26 | Nationalität | Einsätze15 | Tore1 | Vorlagen3 | Gelbe Karten1 | Rote Karten— |
| Spieler42Jang Yu-Seop | #— | Position— | Alter29 | Nationalität | Einsätze7 | Tore2 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
| Spieler43A. Raginis | #— | PositionMittelfeldspieler | Alter34 | Nationalität | Einsätze3 | Tore1 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
| Spieler44Victor | #— | PositionAngreifer | Alter26 | Nationalität | Einsätze14 | Tore5 | Vorlagen0 | Gelbe Karten3 | Rote Karten— |
| Spieler45Lee Seok-Kyu | #— | PositionMittelfeldspieler | Alter26 | Nationalität | Einsätze7 | Tore0 | Vorlagen1 | Gelbe Karten2 | Rote Karten— |
| Spieler46Lee Seong-Ju | #— | PositionTorwart | Alter26 | Nationalität | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
| Spieler47Park Hee-Geun | #— | PositionTorwart | Alter26 | Nationalität | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
| Spieler48Woo Byeong-Cheol | #— | PositionAngreifer | Alter25 | Nationalität | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
| Spieler49Yang Jeong-Un | #— | PositionAngreifer | Alter24 | Nationalität | Einsätze10 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten1 | Rote Karten— |
| Spieler50Denzel | #— | PositionAngreifer | Alter22 | Nationalität | Einsätze5 | Tore2 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
| Spieler51Choi Sang-Heon | #— | PositionMittelfeldspieler | Alter24 | Nationalität | Einsätze5 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
| Spieler52Seo Seung-Woo | #— | PositionVerteidiger | Alter23 | Nationalität | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
| Spieler53Park Jun-Bae | #— | PositionMittelfeldspieler | Alter25 | Nationalität | Einsätze8 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
| Spieler54Moon Seung-Won | #— | PositionAngreifer | Alter24 | Nationalität | Einsätze6 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
| Spieler55Yun Sang-Eun | #— | PositionVerteidiger | Alter22 | Nationalität | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
| Spieler56Park Geon-Ung | #— | PositionAngreifer | Alter23 | Nationalität | Einsätze11 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten1 | Rote Karten— |
| Spieler57Choi Da-Hyun | #— | PositionAngreifer | Alter23 | Nationalität | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
| Spieler58Camilo | #— | PositionStürmer | Alter27 | Nationalität | Einsätze5 | Tore5 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
Spielervergleich
Gyeongju HNPDirekter Vergleich von 30 Gyeongju HNP-Spielern nach Einsätzen, Toren, Vorlagen und Karten in dieser Saison. Victor führt mit 5 Torbeteiligungen (5 Tore, 0 Assists). Erkennen Sie, welche Spieler in Topform sind — ideal für Torschützen- und Spieler-Spezialwetten.
Saison für Saison
Gyeongju HNPLeistungsdaten von Gyeongju HNP über 1 Saison (2025–2025), mit 2025 hervorgehoben. Beste Saison: 2025. Die langfristige Entwicklung hilft einzuschätzen, ob die aktuelle Form nachhaltig ist.
Ergebnisse
20 SpieleAPI-Daten: 17. Mai 2026 · Statistiken aktualisiert: 26. Apr. 2026