Eredivisie — 2025
Playoffs
Tabelle — 2025
Die Tabelle der Eredivisie-Saison 2025 mit 18 Teams. PSV Eindhoven führt mit 78 Punkten aus 32 Spielen, gefolgt von Feyenoord mit 61 Punkten. Insgesamt wurden 913 Tore in dieser Saison erzielt.
Spiele 32Siege 25Unentschieden 3Niederlagen 4Tordiff. +49Punkte 78
Spiele 32Siege 18Unentschieden 7Niederlagen 7Tordiff. +24Punkte 61
Spiele 32Siege 15Unentschieden 11Niederlagen 6Tordiff. +24Punkte 56
4Ajax
Spiele 32Siege 14Unentschieden 13Niederlagen 5Tordiff. +22Punkte 55
Spiele 32Siege 14Unentschieden 13Niederlagen 5Tordiff. +19Punkte 55
Spiele 32Siege 14Unentschieden 8Niederlagen 10Tordiff. +7Punkte 50
Spiele 32Siege 14Unentschieden 8Niederlagen 10Tordiff. +6Punkte 50
Spiele 32Siege 13Unentschieden 8Niederlagen 11Tordiff. +10Punkte 47
Spiele 32Siege 12Unentschieden 7Niederlagen 13Tordiff. -17Punkte 43
Spiele 32Siege 12Unentschieden 6Niederlagen 14Tordiff. +2Punkte 42
Spiele 32Siege 8Unentschieden 14Niederlagen 10Tordiff. +5Punkte 38
Spiele 32Siege 9Unentschieden 10Niederlagen 13Tordiff. -24Punkte 37
Spiele 32Siege 10Unentschieden 6Niederlagen 16Tordiff. -13Punkte 36
Spiele 32Siege 9Unentschieden 7Niederlagen 16Tordiff. -14Punkte 34
15Telstar
Spiele 32Siege 7Unentschieden 10Niederlagen 15Tordiff. -10Punkte 31
Spiele 32Siege 8Unentschieden 7Niederlagen 17Tordiff. -19Punkte 31
Spiele 32Siege 5Unentschieden 10Niederlagen 17Tordiff. -25Punkte 25
18Heracles
Spiele 32Siege 5Unentschieden 4Niederlagen 23Tordiff. -46Punkte 19
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 25 | 3 | 4 | 92 | 43 | +49 | 78 | |
| 2 | 32 | 18 | 7 | 7 | 67 | 43 | +24 | 61 | |
| 3 | 32 | 15 | 11 | 6 | 74 | 50 | +24 | 56 | |
4Ajax | 4 | 32 | 14 | 13 | 5 | 61 | 39 | +22 | 55 |
| 5 | 32 | 14 | 13 | 5 | 54 | 35 | +19 | 55 | |
| 6 | 32 | 14 | 8 | 10 | 54 | 47 | +7 | 50 | |
| 7 | 32 | 14 | 8 | 10 | 57 | 51 | +6 | 50 | |
| 8 | 32 | 13 | 8 | 11 | 51 | 41 | +10 | 47 | |
| 9 | 32 | 12 | 7 | 13 | 38 | 55 | -17 | 43 | |
| 10 | 32 | 12 | 6 | 14 | 45 | 43 | +2 | 42 | |
| 11 | 32 | 8 | 14 | 10 | 52 | 47 | +5 | 38 | |
| 12 | 32 | 9 | 10 | 13 | 42 | 66 | -24 | 37 | |
| 13 | 32 | 10 | 6 | 16 | 46 | 59 | -13 | 36 | |
| 14 | 32 | 9 | 7 | 16 | 39 | 53 | -14 | 34 | |
15Telstar | 15 | 32 | 7 | 10 | 15 | 44 | 54 | -10 | 31 |
| 16 | 32 | 8 | 7 | 17 | 33 | 52 | -19 | 31 | |
| 17 | 32 | 5 | 10 | 17 | 30 | 55 | -25 | 25 | |
18Heracles | 18 | 32 | 5 | 4 | 23 | 34 | 80 | -46 | 19 |
Wett-Statistiken
Beide Treffen %
56.0%
Prozentsatz der Spiele, bei denen beide Teams trafen
Über 2.5 / 5.5 %
54.0%
Prozentsatz der Spiele mit mehr als 2,5 Toren (Fußball) oder 5,5 (Eishockey)
Heim Siege %
42.0%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Remis %
32.0%
Prozentsatz der Spiele, die unentschieden enden
Auswärts Siege %
26.0%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Häufigste Ergebnisse
1-1
14.0%(7)
0-2
12.0%(6)
2-2
10.0%(5)
2-0
8.0%(4)
0-0
8.0%(4)
3-1
6.0%(3)
1-2
6.0%(3)
3-0
6.0%(3)
2-1
6.0%(3)
4-1
6.0%(3)
Teams
PSV Eindhoven
Feyenoord
NEC Nijmegen
Ajax
Twente
AZ Alkmaar
Heerenveen
Utrecht
Sparta Rotterdam
Groningen
GO Ahead Eagles
PEC Zwolle
Fortuna Sittard
Excelsior
Telstar
FC Volendam
NAC Breda
Heracles
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Almere City FC | 3 – 1 | De Graafschap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waalwijk | 0 – 1 | Willem II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Alkmaar | 2 – 2 | Twente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Rotterdam | 2 – 2 | GO Ahead Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Sittard | 1 – 2 | Feyenoord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEC Zwolle | 1 – 0 | Heracles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Volendam | 0 – 2 | Heerenveen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEC Nijmegen | 1 – 1 | Telstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajax | 2 – 2 | PSV Eindhoven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groningen | 2 – 3 | Excelsior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 12. Mai 2026