Division 1 — 2023
Playoffs
Round of 18
Round of 18
Kraainem1
Hubo Handbal 21
30–29,26–31
Gent1
Haacht1
29–27,33–34
Eynatten-Raeren1
Kortrijk1
29–33,31–29
Sasja KV2
Tournai0
26–24,35–28
Houthalen2
Lebbeke0
32–22,32–28
Houthalen0
Kraainem1
28–37,31–31
Sasja KV2
Hubo Handbal 20
29–24,35–19
Tournai0
Lebbeke1
29–34,39–39
Kortrijk1
Haacht1
32–33,32–27
1. Runde
Eynatten-Raeren2
Gent0
38–25,30–28
Hubo Handbal 21
Lebbeke0
35–35,29–27
Houthalen2
Tournai0
26–25,36–30
Sasja KV1
Kraainem0
25–25,30–26
Houthalen1
Sasja KV1
27–30,35–24
Kraainem2
Lebbeke0
32–30,39–27
Tournai0
Hubo Handbal 21
32–32,35–38
Konferenz-Tabelle — 2023
Die Tabelle der Division 1-Saison 2023 mit 10 Teams. Houthalen führt mit 30 Punkten aus 18 Spielen, gefolgt von Sasja KV mit 30 Punkten. Insgesamt wurden 5.245 Tore in dieser Saison erzielt.
Regular Season
Spiele 18Siege 15Niederlagen 3Tordiff. +87
2Sasja KV
Spiele 18Siege 14Niederlagen 2Tordiff. +100
Spiele 18Siege 11Niederlagen 7Tordiff. +44
Spiele 18Siege 10Niederlagen 8Tordiff. +34
Spiele 18Siege 8Niederlagen 9Tordiff. +3
Spiele 18Siege 7Niederlagen 9Tordiff. -39
7Haacht
Spiele 18Siege 6Niederlagen 11Tordiff. -46
Spiele 18Siege 6Niederlagen 12Tordiff. -54
9Kortrijk
Spiele 18Siege 6Niederlagen 12Tordiff. -52
10Gent
Spiele 18Siege 4Niederlagen 14Tordiff. -77
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 3 | 557 | 470 | +87 | |
2Sasja KV | 2 | 18 | 14 | 2 | 544 | 444 | +100 |
| 3 | 18 | 11 | 7 | 526 | 482 | +44 | |
| 4 | 18 | 10 | 8 | 560 | 526 | +34 | |
| 5 | 18 | 8 | 9 | 539 | 536 | +3 | |
| 6 | 18 | 7 | 9 | 492 | 531 | -39 | |
7Haacht | 7 | 18 | 6 | 11 | 522 | 568 | -46 |
| 8 | 18 | 6 | 12 | 501 | 555 | -54 | |
9Kortrijk | 9 | 18 | 6 | 12 | 510 | 562 | -52 |
10Gent | 10 | 18 | 4 | 14 | 494 | 571 | -77 |
Wett-Statistiken
Häufigste Ergebnisse
27-29
4.0%(2)
29-24
4.0%(2)
32-27
4.0%(2)
35-29
2.0%(1)
37-31
2.0%(1)
29-29
2.0%(1)
29-26
2.0%(1)
27-30
2.0%(1)
27-26
2.0%(1)
32-24
2.0%(1)
Teams
Houthalen
Sasja KV
Kraainem
Tournai
Hubo Handbal 2
Lebbeke
Haacht
Eynatten-Raeren
Kortrijk
Gent
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Houthalen | 35 – 24 | Sasja KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubo Handbal 2 | 38 – 35 | Tournai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraainem | 39 – 27 | Lebbeke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournai | 30 – 36 | Houthalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebbeke | 27 – 29 | Hubo Handbal 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasja KV | 30 – 26 | Kraainem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubo Handbal 2 | 19 – 35 | Sasja KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houthalen | 31 – 31 | Kraainem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournai | 39 – 39 | Lebbeke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houthalen | 32 – 28 | Lebbeke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 27. Apr. 2026