EHF Euro Cup — 2022
Europa · Handball
Playoffs
Halbfinale
Spain0
Sweden2
30–33,30–31
Germany0
Denmark2
23–30,21–28
Halbfinale
Spain0
Sweden2
30–33,30–31
Germany0
Denmark2
23–30,21–28
Konferenz-Tabelle — 2022
Die Tabelle der EHF Euro Cup-Saison 2022 mit 4 Teams. Denmark führt mit 10 Punkten aus 6 Spielen, gefolgt von Sweden mit 10 Punkten. Insgesamt wurden 741 Tore in dieser Saison erzielt.
Regular Season
Spiele 6Siege 5Niederlagen 1Tordiff. +28
Spiele 6Siege 5Niederlagen 1Tordiff. +13
Spiele 6Siege 1Niederlagen 5Tordiff. -14
Spiele 6Siege 1Niederlagen 5Tordiff. -27
Wett-Statistiken
Häufigste Ergebnisse
32-31
16.7%(2)
39-31
8.3%(1)
33-37
8.3%(1)
34-32
8.3%(1)
33-30
8.3%(1)
30-23
8.3%(1)
21-28
8.3%(1)
30-31
8.3%(1)
32-23
8.3%(1)
29-31
8.3%(1)
Teams
Denmark
Sweden
Spain
Germany
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Germany | 32 – 31 | Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 37 – 31 | Sweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 32 – 23 | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 29 – 31 | Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 21 – 28 | Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 30 – 31 | Sweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 30 – 23 | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 33 – 30 | Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 34 – 32 | Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 32 – 31 | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 27. Apr. 2026