1. Division Women — 2025
Tabelle — 2025
Die Tabelle der 1. Division Women-Saison 2025 mit 14 Teams. Flint Tonsberg W führt mit 42 Punkten aus 24 Spielen, gefolgt von Utleira W mit 40 Punkten. Insgesamt wurden 9.905 Tore in dieser Saison erzielt.
Spiele 24Siege 21Niederlagen 3Tordiff. +185
Spiele 24Siege 19Niederlagen 3Tordiff. +152
Spiele 24Siege 17Niederlagen 6Tordiff. +144
Spiele 25Siege 17Niederlagen 7Tordiff. +129
Spiele 24Siege 16Niederlagen 6Tordiff. +46
Spiele 24Siege 16Niederlagen 8Tordiff. +75
Spiele 24Siege 13Niederlagen 10Tordiff. -4
Spiele 25Siege 12Niederlagen 11Tordiff. +30
Spiele 24Siege 9Niederlagen 14Tordiff. -22
10Gjovik W
Spiele 24Siege 7Niederlagen 16Tordiff. -55
Spiele 24Siege 6Niederlagen 18Tordiff. -103
Spiele 25Siege 6Niederlagen 18Tordiff. -53
Spiele 24Siege 4Niederlagen 18Tordiff. -104
Spiele 25Siege 0Niederlagen 25Tordiff. -420
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 21 | 3 | 844 | 659 | +185 | |
| 2 | 24 | 19 | 3 | 740 | 588 | +152 | |
| 3 | 24 | 17 | 6 | 771 | 627 | +144 | |
| 4 | 25 | 17 | 7 | 782 | 653 | +129 | |
| 5 | 24 | 16 | 6 | 712 | 666 | +46 | |
| 6 | 24 | 16 | 8 | 779 | 704 | +75 | |
| 7 | 24 | 13 | 10 | 666 | 670 | -4 | |
| 8 | 25 | 12 | 11 | 767 | 737 | +30 | |
| 9 | 24 | 9 | 14 | 739 | 761 | -22 | |
10Gjovik W | 10 | 24 | 7 | 16 | 621 | 676 | -55 |
| 11 | 24 | 6 | 18 | 647 | 750 | -103 | |
| 12 | 25 | 6 | 18 | 722 | 775 | -53 | |
| 13 | 24 | 4 | 18 | 619 | 723 | -104 | |
| 14 | 25 | 0 | 25 | 496 | 916 | -420 |
Wett-Statistiken
Häufigste Ergebnisse
27-26
1.8%(3)
23-36
1.8%(3)
30-36
1.2%(2)
33-23
1.2%(2)
33-29
1.2%(2)
33-27
1.2%(2)
30-21
1.2%(2)
32-23
1.2%(2)
33-31
1.2%(2)
25-21
1.2%(2)
Teams
Flint Tonsberg W
Utleira W
Aker W
Volda W
Asane W
Levanger W
Storhamar 2 W
Baekkelaget W
Stavanger W
Gjovik W
Kjelsas W
Trondheim W
Glassverket W
Pors Handball W
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Volda W | 31 – 30 | Baekkelaget W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim W | 44 – 15 | Pors Handball W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aker W | 40 – 35 | Stavanger W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjovik W | 36 – 24 | Trondheim W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baekkelaget W | 32 – 33 | Flint Tonsberg W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjelsas W | 33 – 26 | Storhamar 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pors Handball W | 18 – 46 | Volda W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levanger W | 23 – 33 | Asane W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glassverket W | 23 – 28 | Utleira W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flint Tonsberg W | 47 – 15 | Pors Handball W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 27. Apr. 2026