Russian Cup — 2020
Tabelle für Saison 2020 nicht verfügbar.
Wett-Statistiken
Häufigste Ergebnisse
25-38
5.6%(1)
10-0
5.6%(1)
37-30
5.6%(1)
31-45
5.6%(1)
28-26
5.6%(1)
30-18
5.6%(1)
33-32
5.6%(1)
17-38
5.6%(1)
32-30
5.6%(1)
20-24
5.6%(1)
Teams
Akbuzat
Chekhovskiye Medvedi
Chelyabinsk
CSKA Moscow
DGTU Lider
Dinamo Astrakhan
Dynamo Sungul
Kaustik
Krasnodar
Omsk
Perm
Saratov
Spartak Belgorod
St. Petersburg
Stavropol
Taganrog
Vityaz
Voronezh
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
CSKA Moscow | 27 – 25 | St. Petersburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chekhovskiye Medvedi | 31 – 24 | Krasnodar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg | 24 – 25 | Krasnodar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSKA Moscow | 29 – 30 | Chekhovskiye Medvedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perm | 27 – 31 | Chekhovskiye Medvedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg | 33 – 22 | Akbuzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSKA Moscow | 30 – 15 | Stavropol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar | 33 – 29 | Dinamo Astrakhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelyabinsk | 20 – 24 | Stavropol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamo Astrakhan | 32 – 30 | Saratov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 27. Apr. 2026