World Championship U18 Women — 2022
Welt · Handball
Konferenz-Tabelle — 2022
Die Tabelle der World Championship U18 Women-Saison 2022 mit 32 Teams. Iceland U18 W führt mit 5 Punkten aus 3 Spielen, gefolgt von Sweden U18 W mit 4 Punkten. Insgesamt wurden 2.703 Tore in dieser Saison erzielt.
Group A
1Iceland U18 W
Spiele 3Siege 2Niederlagen 0Tordiff. +29
2Sweden U18 W
Spiele 3Siege 2Niederlagen 1Tordiff. +24
3Montenegro U18 W
Spiele 3Siege 1Niederlagen 1Tordiff. +17
4Algeria U18 W
Spiele 3Siege 0Niederlagen 3Tordiff. -70
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Iceland U18 W | 1 | 3 | 2 | 0 | 82 | 53 | +29 |
2Sweden U18 W | 2 | 3 | 2 | 1 | 100 | 76 | +24 |
3Montenegro U18 W | 3 | 3 | 1 | 1 | 80 | 63 | +17 |
4Algeria U18 W | 4 | 3 | 0 | 3 | 64 | 134 | -70 |
Group B
1North Macedonia U18 W
Spiele 3Siege 3Niederlagen 0Tordiff. +40
2Iran U18 W
Spiele 3Siege 2Niederlagen 1Tordiff. +14
3Senegal U18 W
Spiele 3Siege 1Niederlagen 2Tordiff. -27
4Uzbekistan U18 W
Spiele 3Siege 0Niederlagen 3Tordiff. -27
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1North Macedonia U18 W | 1 | 3 | 3 | 0 | 102 | 62 | +40 |
2Iran U18 W | 2 | 3 | 2 | 1 | 105 | 91 | +14 |
3Senegal U18 W | 3 | 3 | 1 | 2 | 76 | 103 | -27 |
4Uzbekistan U18 W | 4 | 3 | 0 | 3 | 93 | 120 | -27 |
Group C
1Denmark U18 W
Spiele 3Siege 3Niederlagen 0Tordiff. +30
2Portugal U18 W
Spiele 3Siege 2Niederlagen 1Tordiff. +3
3Faroe Islands U18 W
Spiele 3Siege 1Niederlagen 2Tordiff. -7
4Austria U18 W
Spiele 3Siege 0Niederlagen 3Tordiff. -26
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Denmark U18 W | 1 | 3 | 3 | 0 | 96 | 66 | +30 |
2Portugal U18 W | 2 | 3 | 2 | 1 | 87 | 84 | +3 |
3Faroe Islands U18 W | 3 | 3 | 1 | 2 | 75 | 82 | -7 |
4Austria U18 W | 4 | 3 | 0 | 3 | 70 | 96 | -26 |
Group D
1Egypt U18 W
Spiele 3Siege 3Niederlagen 0Tordiff. +28
2Croatia U18 W
Spiele 3Siege 2Niederlagen 1Tordiff. +21
3Kazakhstan U18 W
Spiele 3Siege 1Niederlagen 2Tordiff. -13
4India U18 W
Spiele 3Siege 0Niederlagen 3Tordiff. -36
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Egypt U18 W | 1 | 3 | 3 | 0 | 114 | 86 | +28 |
2Croatia U18 W | 2 | 3 | 2 | 1 | 116 | 95 | +21 |
3Kazakhstan U18 W | 3 | 3 | 1 | 2 | 57 | 70 | -13 |
4India U18 W | 4 | 3 | 0 | 3 | 70 | 106 | -36 |
Group E
1Netherlands U18 W
Spiele 3Siege 2Niederlagen 0Tordiff. +27
2Romania U18 W
Spiele 3Siege 2Niederlagen 0Tordiff. +21
3Slovenia U18 W
Spiele 3Siege 1Niederlagen 2Tordiff. -22
4Guinea U18 W
Spiele 3Siege 0Niederlagen 3Tordiff. -26
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Netherlands U18 W | 1 | 3 | 2 | 0 | 93 | 66 | +27 |
2Romania U18 W | 2 | 3 | 2 | 0 | 102 | 81 | +21 |
3Slovenia U18 W | 3 | 3 | 1 | 2 | 75 | 97 | -22 |
4Guinea U18 W | 4 | 3 | 0 | 3 | 79 | 105 | -26 |
Group F
1South Korea U18 W
Spiele 3Siege 3Niederlagen 0Tordiff. +14
2Germany U18 W
Spiele 3Siege 2Niederlagen 1Tordiff. +22
3Switzerland U18 W
Spiele 3Siege 1Niederlagen 2Tordiff. -6
4Slovakia U18 W
Spiele 3Siege 0Niederlagen 3Tordiff. -30
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1South Korea U18 W | 1 | 3 | 3 | 0 | 100 | 86 | +14 |
2Germany U18 W | 2 | 3 | 2 | 1 | 97 | 75 | +22 |
3Switzerland U18 W | 3 | 3 | 1 | 2 | 80 | 86 | -6 |
4Slovakia U18 W | 4 | 3 | 0 | 3 | 72 | 102 | -30 |
Group G
1Norway U18 W
Spiele 3Siege 3Niederlagen 0Tordiff. +28
2Brazil U18 W
Spiele 3Siege 1Niederlagen 1Tordiff. +1
3Czech Republic U18 W
Spiele 3Siege 1Niederlagen 1Tordiff. -3
4Uruguay U18 W
Spiele 3Siege 0Niederlagen 3Tordiff. -26
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Norway U18 W | 1 | 3 | 3 | 0 | 84 | 56 | +28 |
2Brazil U18 W | 2 | 3 | 1 | 1 | 78 | 77 | +1 |
3Czech Republic U18 W | 3 | 3 | 1 | 1 | 71 | 74 | -3 |
4Uruguay U18 W | 4 | 3 | 0 | 3 | 59 | 85 | -26 |
Group H
1Hungary U18 W
Spiele 3Siege 3Niederlagen 0Tordiff. +19
2France U18 W
Spiele 3Siege 2Niederlagen 1Tordiff. +5
3Spain U18 W
Spiele 3Siege 1Niederlagen 2Tordiff. +8
4Argentina U18 W
Spiele 3Siege 0Niederlagen 3Tordiff. -32
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Hungary U18 W | 1 | 3 | 3 | 0 | 89 | 70 | +19 |
2France U18 W | 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | 70 | +5 |
3Spain U18 W | 3 | 3 | 1 | 2 | 93 | 85 | +8 |
4Argentina U18 W | 4 | 3 | 0 | 3 | 69 | 101 | -32 |
Wett-Statistiken
Häufigste Ergebnisse
31-22
4.0%(2)
24-26
4.0%(2)
26-27
4.0%(2)
26-29
4.0%(2)
28-31
4.0%(2)
27-31
2.0%(1)
19-29
2.0%(1)
39-52
2.0%(1)
32-27
2.0%(1)
28-28
2.0%(1)
Teams
Iceland U18 W
Sweden U18 W
Montenegro U18 W
Algeria U18 W
North Macedonia U18 W
Iran U18 W
Senegal U18 W
Uzbekistan U18 W
Denmark U18 W
Portugal U18 W
Faroe Islands U18 W
Austria U18 W
Egypt U18 W
Croatia U18 W
Kazakhstan U18 W
India U18 W
Netherlands U18 W
Romania U18 W
Slovenia U18 W
Guinea U18 W
South Korea U18 W
Germany U18 W
Switzerland U18 W
Slovakia U18 W
Norway U18 W
Brazil U18 W
Czech Republic U18 W
Uruguay U18 W
Hungary U18 W
France U18 W
Spain U18 W
Argentina U18 W
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Iceland U18 W | 33 – 35 | Egypt U18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France U18 W | 31 – 22 | Sweden U18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands U18 W | 26 – 27 | Hungary U18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark U18 W | 28 – 31 | South Korea U18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland U18 W | 31 – 23 | Czech Republic U18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal U18 W | 24 – 37 | Kazakhstan U18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria U18 W | 26 – 29 | Uruguay U18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia U18 W | 24 – 26 | Argentina U18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan U18 W | 27 – 36 | Austria U18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea U18 W | 38 – 28 | India U18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 29. Apr. 2026