Abpfiff
Swedish Cup · Saison 2021
20. September 2021 um 19:00
Spielzusammenfassung
Skovde besiegte Hallby 33:26. Das Spiel fand in der Swedish Cup 2021 statt. Tabellenplatz: Skovde #1, Hallby #2.
Rivalität seit 2021
Skovde vs Hallby Direkter Vergleich
11 stretnutíSkovde
9
Siege
Unentschieden
1
Hallby
1
Siege
Tore gesamt
628 · 57.1/Spiel
Beide getroffen
11/11 · 100%
Über 2,5
11/11 · 100%
Letzte Begegnungen
8.3.26Skovde
33–28HallbyHandbollsligan17.9.25Hallby
27–34SkovdeHandbollsligan20.3.25Skovde
21–17HallbyHandbollsligan30.10.24Hallby
26–29SkovdeHandbollsligan27.12.23Hallby
30–37SkovdeHandbollsligan30.11.23Skovde
34–28HallbyHandbollsligan29.12.22Hallby
29–29SkovdeHandbollsligan3.11.22Skovde
26–32HallbyHandbollsligan9.2.22Hallby
21–25SkovdeHandbollsligan26.10.21Skovde
32–28HallbyHandbollsliganTorsreichstes Spiel: 30–37 v 2023
Tabelle
Group 1
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Amo HK | 3 | 2 | 1 | 4 |
2Savehof | 3 | 2 | 1 | 4 |
3Kungalvs HK | 3 | 2 | 1 | 4 |
4Torslanda | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group 2
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Ystads IF | 3 | 2 | 0 | 5 |
2Varberg | 3 | 2 | 1 | 4 |
3Karlskrona | 3 | 1 | 1 | 3 |
4Enkopings | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group 3
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Helsingborg | 3 | 3 | 0 | 6 |
2Malmo | 3 | 2 | 1 | 4 |
3Aranas | 3 | 1 | 2 | 2 |
4Baltichov | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group 4
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | |
2Redbergslids | 3 | 2 | 1 | 4 |
3Vasteras Irsta HF | 3 | 1 | 2 | 2 |
4Tumba | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group 5
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Alingsas | 3 | 3 | 0 | 6 |
2Skanela | 3 | 1 | 2 | 2 |
3Onnereds | 3 | 1 | 2 | 2 |
4Lindesberg | 3 | 1 | 2 | 2 |
Group 6
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Kristianstad | 3 | 2 | 1 | 4 |
2Vinslovs | 3 | 2 | 1 | 4 |
3Hammarby | 3 | 2 | 1 | 4 |
4Anderstorps | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group 7
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Lugi | 3 | 2 | 1 | 4 |
2IFK Ystads | 3 | 2 | 1 | 4 |
3Karra | 3 | 1 | 2 | 2 |
4Ankaret Herrar | 3 | 1 | 2 | 2 |
Group 8
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Guif | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | 2 | 1 | 4 | |
3Bodens | 3 | 0 | 2 | 1 |
4Rimbo | 3 | 0 | 2 | 1 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 11. Mai 2026