Stavropol — 2014 Season
Handball · Russland
Saisonstatistiken
30
Spiele
8
Siege
2
Unentschieden
20
Niederlagen
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
Superleague·H/A: A
2014-09-11
Chelyabinsk
22–29Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: H
2014-10-08
Sungul
28–29Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: H
2014-11-26
Chelyabinsk
20–25Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: A
Russian Cup·H/A: A
Russian Cup·H/A: H
2015-02-07
Sungul
28–26Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: H
2015-04-18
Sungul
30–28Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: A
2015-05-23
Sungul
29–25Superleague·H/A: H
| Datum | Gegner | Ergebnis | H/A | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 2014-09-07 | 19–25 | A | Superleague | |
| 2014-09-11 | Chelyabinsk | 22–29 | H | Superleague |
| 2014-09-15 | 22–29 | A | Superleague | |
| 2014-09-19 | 22–37 | H | Superleague | |
| 2014-09-23 | 25–38 | A | Superleague | |
| 2014-10-02 | 34–31 | H | Superleague | |
| 2014-10-08 | Sungul | 28–29 | A | Superleague |
| 2014-10-14 | 24–36 | H | Superleague | |
| 2014-11-06 | 24–24 | A | Superleague | |
| 2014-11-10 | 22–28 | H | Superleague | |
| 2014-11-19 | 29–26 | H | Superleague | |
| 2014-11-26 | Chelyabinsk | 20–25 | A | Superleague |
| 2014-12-03 | 22–27 | H | Superleague | |
| 2014-12-08 | 27–33 | A | Superleague | |
| 2014-12-13 | 24–29 | H | Superleague | |
| 2014-12-16 | 21–38 | A | Superleague | |
| 2015-01-19 | 31–29 | A | Russian Cup | |
| 2015-01-20 | 23–26 | H | Russian Cup | |
| 2015-02-07 | Sungul | 28–26 | H | Superleague |
| 2015-02-11 | 23–33 | A | Superleague | |
| 2015-02-18 | 29–34 | H | Superleague | |
| 2015-02-25 | 30–32 | A | Superleague | |
| 2015-04-06 | 28–31 | H | Superleague | |
| 2015-04-10 | 31–31 | A | Superleague | |
| 2015-04-14 | 32–29 | H | Superleague | |
| 2015-04-18 | Sungul | 30–28 | A | Superleague |
| 2015-04-20 | 32–34 | A | Superleague | |
| 2015-05-14 | 23–25 | H | Superleague | |
| 2015-05-18 | 31–28 | A | Superleague | |
| 2015-05-23 | Sungul | 29–25 | H | Superleague |
API-Daten: 25. Apr. 2026