Bern — 2017 Season
Handball · Schweiz
Saisonstatistiken
36
Spiele
19
Siege
2
Unentschieden
15
Niederlagen
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
Schweizer Cup·H/A: A
2017-08-30
TV Endingen
33–25NLA·H/A: H
Schweizer Cup·H/A: H
NLA·H/A: A
NLA·H/A: H
NLA·H/A: H
NLA·H/A: H
NLA·H/A: A
NLA·H/A: A
Schweizer Cup·H/A: A
2017-11-02
Kadetten
33–29NLA·H/A: A
NLA·H/A: H
NLA·H/A: A
NLA·H/A: A
NLA·H/A: A
2017-12-06
Kadetten
26–20Schweizer Cup·H/A: H
NLA·H/A: H
NLA·H/A: H
Schweizer Cup·H/A: H
NLA·H/A: H
2018-02-03
Kadetten
23–27NLA·H/A: A
NLA·H/A: H
NLA·H/A: A
NLA·H/A: A
NLA·H/A: H
2018-03-03
Kadetten
27–26NLA·H/A: H
NLA·H/A: A
NLA·H/A: H
NLA·H/A: A
NLA·H/A: H
NLA·H/A: A
NLA·H/A: H
NLA·H/A: A
NLA·H/A: A
NLA·H/A: H
NLA·H/A: A
| Datum | Gegner | Ergebnis | H/A | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 2017-08-27 | 29–20 | A | Schweizer Cup | |
| 2017-08-30 | TV Endingen | 33–25 | H | NLA |
| 2017-09-09 | 30–26 | H | Schweizer Cup | |
| 2017-09-16 | 23–27 | A | NLA | |
| 2017-09-20 | 32–25 | H | NLA | |
| 2017-09-23 | 31–31 | H | NLA | |
| 2017-09-30 | 31–24 | H | NLA | |
| 2017-10-08 | 22–23 | A | NLA | |
| 2017-10-14 | 22–19 | A | NLA | |
| 2017-10-18 | 32–25 | A | Schweizer Cup | |
| 2017-11-02 | Kadetten | 33–29 | A | NLA |
| 2017-11-11 | 23–19 | H | NLA | |
| 2017-11-19 | 25–27 | A | NLA | |
| 2017-11-26 | 26–15 | A | NLA | |
| 2017-12-03 | 24–28 | A | NLA | |
| 2017-12-06 | Kadetten | 26–20 | H | Schweizer Cup |
| 2017-12-09 | 34–27 | H | NLA | |
| 2017-12-16 | 33–22 | H | NLA | |
| 2017-12-21 | 30–33 | H | Schweizer Cup | |
| 2018-01-31 | 28–21 | H | NLA | |
| 2018-02-03 | Kadetten | 23–27 | A | NLA |
| 2018-02-07 | 22–30 | H | NLA | |
| 2018-02-18 | 28–28 | A | NLA | |
| 2018-02-22 | 23–25 | A | NLA | |
| 2018-02-25 | 30–24 | H | NLA | |
| 2018-03-03 | Kadetten | 27–26 | H | NLA |
| 2018-03-10 | 21–25 | A | NLA | |
| 2018-03-16 | 23–25 | H | NLA | |
| 2018-03-18 | 19–28 | A | NLA | |
| 2018-03-22 | 25–24 | H | NLA | |
| 2018-03-28 | 18–21 | A | NLA | |
| 2018-04-11 | 24–23 | H | NLA | |
| 2018-04-13 | 22–21 | A | NLA | |
| 2018-04-22 | 21–28 | A | NLA | |
| 2018-04-25 | 26–27 | H | NLA | |
| 2018-04-28 | 24–38 | A | NLA |
API-Daten: 26. Apr. 2026