Suhr Aarau — 2021 Season
Handball · Schweiz
Saisonstatistiken
39
Spiele
20
Siege
3
Unentschieden
16
Niederlagen
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
NLA·H/A: H
NLA·H/A: H
NLA·H/A: A
NLA·H/A: H
NLA·H/A: A
NLA·H/A: H
NLA·H/A: A
2021-10-10
Kadetten
23–28NLA·H/A: A
European Cup·H/A: H
NLA·H/A: A
European Cup·H/A: A
NLA·H/A: A
NLA·H/A: A
NLA·H/A: H
Schweizer Cup·H/A: A
2021-11-21
TV Endingen
28–24Schweizer Cup·H/A: A
NLA·H/A: A
European Cup·H/A: H
NLA·H/A: H
European Cup·H/A: A
NLA·H/A: A
2021-12-12
Kadetten
29–30NLA·H/A: H
2022-02-06
Kadetten
25–31Schweizer Cup·H/A: H
NLA·H/A: H
European Cup·H/A: A
NLA·H/A: H
European Cup·H/A: H
NLA·H/A: A
NLA·H/A: H
NLA·H/A: A
NLA·H/A: H
NLA·H/A: H
European Cup·H/A: A
2022-03-31
Kadetten
34–28NLA·H/A: H
European Cup·H/A: H
NLA·H/A: A
NLA·H/A: H
NLA·H/A: A
NLA·H/A: A
| Datum | Gegner | Ergebnis | H/A | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-02 | 31–23 | H | NLA | |
| 2021-09-05 | 28–25 | H | NLA | |
| 2021-09-12 | 20–26 | A | NLA | |
| 2021-09-19 | 24–28 | H | NLA | |
| 2021-09-25 | 16–19 | A | NLA | |
| 2021-10-03 | 24–23 | H | NLA | |
| 2021-10-06 | 28–27 | A | NLA | |
| 2021-10-10 | Kadetten | 23–28 | A | NLA |
| 2021-10-17 | 25–23 | H | European Cup | |
| 2021-10-20 | 41–18 | A | NLA | |
| 2021-10-23 | 27–29 | A | European Cup | |
| 2021-10-27 | 24–24 | A | NLA | |
| 2021-11-10 | 37–32 | A | NLA | |
| 2021-11-14 | 27–30 | H | NLA | |
| 2021-11-20 | 37–21 | A | Schweizer Cup | |
| 2021-11-21 | TV Endingen | 28–24 | A | Schweizer Cup |
| 2021-11-24 | 23–25 | A | NLA | |
| 2021-11-28 | 31–27 | H | European Cup | |
| 2021-12-01 | 30–30 | H | NLA | |
| 2021-12-04 | 29–27 | A | European Cup | |
| 2021-12-09 | 27–25 | A | NLA | |
| 2021-12-12 | Kadetten | 29–30 | H | NLA |
| 2022-02-06 | Kadetten | 25–31 | H | Schweizer Cup |
| 2022-02-09 | 23–25 | H | NLA | |
| 2022-02-12 | 27–23 | A | European Cup | |
| 2022-02-16 | 31–34 | H | NLA | |
| 2022-02-19 | 30–28 | H | European Cup | |
| 2022-02-23 | 23–27 | A | NLA | |
| 2022-02-27 | 26–24 | H | NLA | |
| 2022-03-05 | 25–19 | A | NLA | |
| 2022-03-09 | 26–24 | H | NLA | |
| 2022-03-11 | 27–24 | H | NLA | |
| 2022-03-27 | 29–31 | A | European Cup | |
| 2022-03-31 | Kadetten | 34–28 | H | NLA |
| 2022-04-03 | 32–33 | H | European Cup | |
| 2022-04-08 | 27–27 | A | NLA | |
| 2022-04-21 | 22–30 | H | NLA | |
| 2022-04-24 | 27–23 | A | NLA | |
| 2022-05-01 | 23–28 | A | NLA |
API-Daten: 26. Apr. 2026