WHL — 2017
Playoffs
Viertelfinale
4–1, 4–5, 3–1, 7–3, 4–0
2–7, 3–7, 5–3, 5–2, 5–2, 4–3
3–4, 4–3, 3–1, 4–3, 4–5, 2–5, 3–1
Finals
2–5, 6–0, 6–2, 3–2, 4–0
Viertelfinale
4–1, 4–5, 3–1, 7–3, 4–0
2–7, 3–7, 5–3, 5–2, 5–2, 4–3
3–4, 4–3, 3–1, 4–3, 4–5, 2–5, 3–1
Finals
2–5, 6–0, 6–2, 3–2, 4–0
Tabelle — 2017
Die Tabelle der WHL-Saison 2017 mit 22 Teams. Everett Silvertips führt mit 198 Punkten aus 101 Spielen, gefolgt von Swift Current Broncos mit 198 Punkten. Insgesamt wurden 6.519 Tore in dieser Saison erzielt.
| # | Team | Spiele | Siege | OTL | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 66 | 0 | 35 | 358 | 249 | +109 | 198 | |
| 2 | 103 | 66 | 0 | 37 | 375 | 295 | +80 | 198 | |
| 3 | 93 | 63 | 0 | 30 | 387 | 280 | +107 | 189 | |
| 4 | 90 | 53 | 0 | 37 | 340 | 284 | +56 | 159 | |
| 5 | 94 | 52 | 0 | 42 | 364 | 320 | +44 | 156 | |
| 6 | 86 | 48 | 0 | 38 | 335 | 290 | +45 | 144 | |
| 7 | 87 | 48 | 0 | 39 | 320 | 311 | +9 | 144 | |
| 8 | 80 | 46 | 0 | 34 | 305 | 282 | +23 | 138 | |
| 9 | 85 | 46 | 0 | 39 | 283 | 272 | +11 | 138 | |
| 10 | 87 | 44 | 0 | 43 | 334 | 327 | +7 | 132 | |
| 11 | 93 | 44 | 0 | 49 | 331 | 331 | +0 | 132 | |
| 12 | 85 | 44 | 0 | 41 | 282 | 299 | -17 | 132 | |
| 13 | 83 | 40 | 0 | 43 | 300 | 298 | +2 | 120 | |
| 14 | 78 | 39 | 0 | 39 | 256 | 292 | -36 | 117 | |
| 15 | 84 | 37 | 0 | 47 | 282 | 291 | -9 | 111 | |
| 16 | 84 | 36 | 0 | 48 | 281 | 316 | -35 | 108 | |
| 17 | 77 | 32 | 0 | 45 | 226 | 251 | -25 | 96 | |
| 18 | 82 | 32 | 0 | 50 | 243 | 292 | -49 | 96 | |
| 19 | 78 | 30 | 0 | 48 | 236 | 305 | -69 | 90 | |
| 20 | 78 | 27 | 0 | 51 | 232 | 314 | -82 | 81 | |
| 21 | 77 | 26 | 0 | 51 | 238 | 291 | -53 | 78 | |
| 22 | 77 | 22 | 0 | 55 | 211 | 329 | -118 | 66 |
Wett-Statistiken
6.93Tore / Spiel
91.1%Beide Treffen %
68.8%Über 2.5 / 5.5 %
55.3%Heim Siege %
44.7%Auswärts Siege %
8.9%Zu-null %
Häufigste Ergebnisse
4-3
7.0%(66)
3-4
5.5%(52)
5-4
5.1%(48)
3-2
5.0%(47)
2-3
4.7%(44)
4-2
3.7%(35)
5-2
3.4%(32)
5-3
3.2%(30)
4-1
3.1%(29)
2-5
3.0%(28)
Teams
Everett Silvertips
Swift Current Broncos
Moose Jaw Warriors
Portland Winterhawks
Tri-City Americans
Spokane Chiefs
Brandon Wheat Kings
Kelowna Rockets
Regina Pats
Victoria Royals
Lethbridge Hurricanes
Vancouver Giants
Medicine Hat Tigers
Saskatoon Blades
Prince Albert Raiders
Seattle Thunderbirds
Kamloops Blazers
Red Deer Rebels
Wenatchee Wild
Prince George Cougars
Calgary Hitmen
Edmonton Oil Kings
Vergangene Saisons
API-Daten: 6. Apr. 2026