HockeyEttan Ostra — 2021
Playoffs
Pre-finals
2–1, 1–3
Finals
8–0, 6–3
Pre-finals
2–1, 1–3
Finals
8–0, 6–3
Konferenz-Tabelle — 2021
Die Tabelle der HockeyEttan Ostra-Saison 2021 mit 10 Teams. Hudiksvalls führt mit 48 Punkten aus 18 Spielen, gefolgt von Tyreso Hanviken mit 37 Punkten. Insgesamt wurden 560 Tore in dieser Saison erzielt.
Regular Season
| # | Team | Spiele | Siege | OTL | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Hudiksvalls | 1 | 18 | 15 | 0 | 1 | 81 | 31 | +50 | 48 |
| 2 | 18 | 10 | 0 | 4 | 61 | 41 | +20 | 37 | |
| 3 | 18 | 11 | 0 | 6 | 67 | 43 | +24 | 34 | |
| 4 | 18 | 9 | 0 | 5 | 63 | 54 | +9 | 34 | |
| 5 | 18 | 9 | 0 | 6 | 67 | 43 | +24 | 32 | |
| 6 | 18 | 8 | 0 | 8 | 53 | 47 | +6 | 27 | |
| 7 | 18 | 6 | 0 | 10 | 49 | 69 | -20 | 20 | |
| 8 | 18 | 5 | 0 | 12 | 43 | 74 | -31 | 16 | |
9Enkopings | 9 | 18 | 4 | 0 | 12 | 38 | 63 | -25 | 15 |
10Segeltorps IF | 10 | 18 | 2 | 0 | 15 | 38 | 95 | -57 | 7 |
Wett-Statistiken
6.28Tore / Spiel
86.7%Beide Treffen %
57.5%Über 2.5 / 5.5 %
48.3%Heim Siege %
51.7%Auswärts Siege %
13.3%Zu-null %
Häufigste Ergebnisse
2-3
7.5%(9)
3-4
6.7%(8)
3-2
5.8%(7)
1-4
5.0%(6)
4-0
4.2%(5)
2-1
4.2%(5)
3-1
3.3%(4)
4-5
3.3%(4)
2-5
3.3%(4)
3-5
3.3%(4)
Teams
Hudiksvalls
Tyreso Hanviken
Vasby
Stromsbro IF
Huddinge
Visby/Roma
Arlanda
Vallentuna
Enkopings
Segeltorps IF
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Ornskoldsvik | 8 – 5 | Segeltorps IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollentuna | 0 – 4 | Haninge Anchors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarfalla | 2 – 3 | GotaTraneberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haninge Anchors | 4 – 2 | GotaTraneberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarfalla | 3 – 6 | Ornskoldsvik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haninge Anchors | 1 – 9 | Ornskoldsvik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segeltorps IF | 3 – 1 | Sollentuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segeltorps IF | 2 – 1 | GotaTraneberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ornskoldsvik | 8 – 0 | Jarfalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollentuna | 3 – 5 | GotaTraneberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 16. Apr. 2026