5. MĂ€rz 2026 um 00:00
Spielzusammenfassung
Providence Bruins besiegte Hartford Wolf Pack 3:2. Das Spiel fand in der AHL 2025 statt. Tabellenplatz: Hartford Wolf Pack #8, Providence Bruins #1. Ergebnis nach Dritteln: P1: 1â0, P2: 1â2, P3: 0â1.
Direkter Vergleich
Hartford Wolf Pack und Providence Bruins trafen 18 Mal aufeinander â Hartford Wolf Pack gewann 5 Mal, Providence Bruins 13 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die RivalitĂ€t reicht bis 2024 zurĂŒck. Providence Bruins fĂŒhrt den Direktvergleich mit 13 Siegen aus 18 Begegnungen an. Insgesamt fielen 104 Tore in diesen Partien, im Schnitt 5.78 pro Spiel (41 fĂŒr die Heimmannschaft, 63 fĂŒr die GĂ€ste). Beide Teams trafen in 16 Spielen (89%). In 17 Begegnungen (94%) fielen mehr als 2,5 Tore â ein torreiches Duell. Das torreichste Spiel endete 6â5 im Jahr 2025.
5
Hartford Wolf Pack
0
Unentschieden
13
Providence Bruins
Letzte Begegnungen (18)
Tabelle
Hartford Wolf Pack steht auf Platz #8 und Providence Bruins auf Platz #1 in der AHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Atlantic Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 31 | 10 | 85 | |
| 2 | 56 | 31 | 14 | 78 | |
| 3 | 54 | 25 | 18 | 67 | |
| 4 | 55 | 20 | 21 | 60 | |
| 5 | 53 | 16 | 24 | 53 | |
| 6 | 54 | 18 | 24 | 52 | |
| 7 | 54 | 19 | 25 | 51 | |
| 8 | 53 | 16 | 27 | 46 |
Central Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 35 | 8 | 88 | |
| 2 | 51 | 21 | 12 | 67 | |
| 3 | 49 | 20 | 19 | 54 | |
| 4 | 52 | 17 | 23 | 54 | |
| 5 | 52 | 14 | 23 | 51 | |
| 6 | 54 | 14 | 31 | 42 | |
| 7 | 52 | 11 | 30 | 39 |
Pacific Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 28 | 16 | 74 | |
| 2 | 53 | 25 | 13 | 72 | |
| 3 | 52 | 23 | 16 | 68 | |
| 4 | 55 | 21 | 17 | 67 | |
| 5 | 53 | 19 | 20 | 61 | |
| 6 | 53 | 19 | 17 | 60 | |
| 7 | 51 | 21 | 18 | 57 | |
| 8 | 53 | 13 | 21 | 56 | |
| 9 | 55 | 10 | 22 | 52 | |
| 10 | 55 | 12 | 29 | 46 |
North Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 25 | 18 | 73 | |
| 2 | 54 | 31 | 17 | 70 | |
| 3 | 54 | 16 | 18 | 65 | |
| 4 | 54 | 20 | 18 | 63 | |
| 5 | 52 | 19 | 20 | 56 | |
| 6 | 56 | 15 | 27 | 50 | |
| 7 | 53 | 16 | 25 | 47 |
API-Daten: 15. MĂ€rz 2026