Spielzusammenfassung
Rapid City Rush besiegte Allen Americans 7:3. Das Spiel fand in der ECHL 2025 statt. Tabellenplatz: Rapid City Rush #11, Allen Americans #5.
Direkter Vergleich
Rapid City Rush und Allen Americans trafen 16 Mal aufeinander — Rapid City Rush gewann 5 Mal, Allen Americans 11 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2024 zurück. Allen Americans führt den Direktvergleich mit 11 Siegen aus 16 Begegnungen an. Insgesamt fielen 95 Tore in diesen Partien, im Schnitt 5.94 pro Spiel (41 für die Heimmannschaft, 54 für die Gäste). Beide Teams trafen in 14 Spielen (88%). In 16 Begegnungen (100%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Das torreichste Spiel endete 8–4 im Jahr 2025.
5
Rapid City Rush
0
Unentschieden
11
Allen Americans
Letzte Begegnungen (16)
Tabelle
Rapid City Rush steht auf Platz #11 und Allen Americans auf Platz #5 in der ECHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 34 | 8 | 82 | |
| 2 | 52 | 23 | 15 | 70 | |
| 3 | 48 | 23 | 11 | 66 | |
| 4 | 47 | 26 | 12 | 63 | |
| 5 | 50 | 23 | 18 | 59 | |
| 6 | 51 | 24 | 20 | 57 | |
| 7 | 48 | 18 | 20 | 52 | |
| 8 | 47 | 15 | 17 | 51 | |
| 9 | 49 | 18 | 20 | 50 | |
| 10 | 48 | 14 | 20 | 50 | |
| 11 | 49 | 17 | 23 | 48 | |
| 12 | 48 | 12 | 23 | 47 | |
| 13 | 51 | 17 | 25 | 45 | |
| 14 | 50 | 13 | 28 | 39 | |
| 15 | 47 | 12 | 29 | 31 |
Eastern Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 25 | 11 | 68 | |
| 2 | 47 | 25 | 12 | 67 | |
| 3 | 51 | 26 | 18 | 65 | |
| 4 | 48 | 25 | 13 | 65 | |
| 5 | 47 | 21 | 13 | 63 | |
| 6 | 49 | 19 | 18 | 57 | |
| 7 | 47 | 19 | 15 | 57 | |
| 8 | 48 | 22 | 19 | 54 | |
| 9 | 49 | 16 | 20 | 52 | |
| 10 | 47 | 18 | 21 | 48 | |
| 11 | 48 | 15 | 21 | 48 | |
| 12 | 51 | 18 | 26 | 45 | |
| 13 | 49 | 14 | 25 | 43 | |
| 14 | 48 | 14 | 27 | 40 | |
| 15 | 47 | 10 | 28 | 32 |
API-Daten: 15. März 2026