Spielzusammenfassung
Lokomotiv Yaroslavl besiegte Lada 6:1. Das Spiel fand in der KHL 2025 statt. Tabellenplatz: Lada #10, Lokomotiv Yaroslavl #1.
Direkter Vergleich
Lada und Lokomotiv Yaroslavl trafen 5 Mal aufeinander — Lada gewann 0 Mal, Lokomotiv Yaroslavl 5 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2024 zurück. Lokomotiv Yaroslavl führt den Direktvergleich mit 5 Siegen aus 5 Begegnungen an. Insgesamt fielen 21 Tore in diesen Partien, im Schnitt 4.20 pro Spiel (6 für die Heimmannschaft, 15 für die Gäste). Beide Teams trafen in 4 Spielen (80%). In 5 Begegnungen (100%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Lokomotiv Yaroslavl ist in den letzten 5 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 2–4 im Jahr 2026.
0
Lada
0
Unentschieden
5
Lokomotiv Yaroslavl
Letzte Begegnungen (5)
Tabelle
Lada steht auf Platz #10 und Lokomotiv Yaroslavl auf Platz #1 in der KHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 29 | 15 | 83 | |
| 2 | 60 | 27 | 19 | 78 | |
| 3 | 58 | 29 | 16 | 76 | |
| 4 | 59 | 24 | 19 | 74 | |
| 5 | 58 | 28 | 19 | 70 | |
| 6 | 57 | 22 | 21 | 68 | |
| 7 | 57 | 23 | 20 | 67 | |
| 8 | 58 | 25 | 22 | 66 | |
| 9 | 59 | 15 | 28 | 51 | |
10Lada | 10 | 59 | 15 | 35 | 41 |
11Sochi | 11 | 56 | 14 | 32 | 40 |
Eastern Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 35 | 8 | 93 | |
| 2 | 58 | 31 | 14 | 84 | |
| 3 | 58 | 32 | 15 | 80 | |
| 4 | 58 | 26 | 21 | 70 | |
| 5 | 59 | 23 | 26 | 63 | |
| 6 | 57 | 23 | 24 | 62 | |
| 7 | 57 | 23 | 24 | 60 | |
| 8 | 60 | 12 | 28 | 57 | |
| 9 | 59 | 18 | 30 | 51 | |
| 10 | 60 | 13 | 31 | 47 | |
| 11 | 57 | 11 | 31 | 41 |
Bobrov Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 24 | 19 | 74 | |
| 2 | 57 | 23 | 20 | 67 | |
| 3 | 58 | 25 | 22 | 66 | |
4Lada | 4 | 59 | 15 | 35 | 41 |
| 5 | 56 | 14 | 32 | 40 |
Tarasov Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 29 | 15 | 83 | |
| 2 | 60 | 27 | 19 | 78 | |
| 3 | 58 | 29 | 16 | 76 | |
| 4 | 58 | 28 | 19 | 70 | |
| 5 | 57 | 22 | 21 | 68 | |
| 6 | 59 | 15 | 28 | 51 |
Kharlamov Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 35 | 8 | 93 | |
| 2 | 58 | 32 | 15 | 80 | |
| 3 | 58 | 26 | 21 | 70 | |
| 4 | 59 | 23 | 26 | 63 | |
| 5 | 57 | 23 | 24 | 60 |
Chernyshev Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 31 | 14 | 84 | |
| 2 | 57 | 23 | 24 | 62 | |
| 3 | 60 | 12 | 28 | 57 | |
| 4 | 59 | 18 | 30 | 51 | |
| 5 | 60 | 13 | 31 | 47 | |
| 6 | 57 | 11 | 31 | 41 |
API-Daten: 15. März 2026