Ereklasse — 2023
Playoffs
Halbfinale
Finale
Halbfinale
Finale
Tabelle — 2023
Die Tabelle der Ereklasse-Saison 2023 mit 12 Teams. Eemland führt mit 49 Punkten aus 22 Spielen, gefolgt von Haagse mit 48 Punkten. Insgesamt wurden 6.534 Tore in dieser Saison erzielt.
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eemland | 1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 842 | 358 | +484 | 49 |
2Haagse | 2 | 23 | 16 | 0 | 7 | 761 | 440 | +321 | 48 |
3Gooi | 3 | 23 | 16 | 0 | 7 | 606 | 308 | +298 | 48 |
4RRC | 4 | 22 | 15 | 1 | 6 | 724 | 458 | +266 | 46 |
5Dukes | 5 | 22 | 14 | 2 | 6 | 673 | 431 | +242 | 44 |
6LRC DIOK | 6 | 22 | 14 | 0 | 8 | 676 | 393 | +283 | 42 |
7Hoek van Holland | 7 | 21 | 9 | 0 | 12 | 418 | 535 | -117 | 27 |
8Haarlem | 8 | 21 | 8 | 2 | 11 | 484 | 378 | +106 | 26 |
9Oisterwijk | 9 | 21 | 7 | 1 | 13 | 418 | 558 | -140 | 22 |
10Castricumse | 10 | 21 | 7 | 1 | 13 | 489 | 767 | -278 | 22 |
11BRC | 11 | 21 | 3 | 0 | 18 | 214 | 875 | -661 | 9 |
12Rotterdamse Studenten | 12 | 21 | 1 | 0 | 20 | 229 | 1033 | -804 | 3 |
Wett-Statistiken
50.26Scoring / Spiel
93.8%Beide Treffen %
53.1%Heim Siege %
3.1%Remis %
43.8%Auswärts Siege %
6.2%Zu-null %
Häufigste Ergebnisse
13-22
1.5%(2)
17-13
1.5%(2)
10-35
1.5%(2)
17-38
1.5%(2)
24-0
1.5%(2)
28-14
0.8%(1)
20-38
0.8%(1)
17-15
0.8%(1)
14-20
0.8%(1)
29-20
0.8%(1)
Teams
Eemland
Haagse
Gooi
RRC
Dukes
LRC DIOK
Hoek van Holland
Haarlem
Oisterwijk
Castricumse
BRC
Rotterdamse Studenten
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Haagse | 12 – 22 | Gooi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eemland | 5 – 18 | Gooi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haagse | 30 – 26 | RRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dukes | 26 – 32 | LRC DIOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dukes | 91 – 10 | BRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotterdamse Studenten | 19 – 26 | Oisterwijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LRC DIOK | 33 – 24 | Haarlem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gooi | 66 – 0 | Castricumse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haagse | 35 – 21 | Eemland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RRC | 49 – 17 | Hoek van Holland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 1. Apr. 2026