7s Premier League — 2012
Playoffs
Viertelfinale
Kaizer Chiefs0
NBM All Stars1
26–31
Cheetahs1
Living Ball0
19–14
Bulls0
Samurai1
7–12
Boland Cavaliers0
Sharks1
5–7
Halbfinale
Vikings0
Western Province1
12–15
Lions1
Mighty Mohicans0
17–0
Kaizer Chiefs0
Living Ball1
12–24
Boland Cavaliers0
Bulls1
7–22
Cheetahs1
NBM All Stars0
27–17
Samurai1
Sharks0
22–5
Spiel um Platz 3
NBM All Stars1
Sharks0
29–5
Finale
Cheetahs0
Samurai1
14–27
Viertelfinale
Kaizer Chiefs0
NBM All Stars1
26–31
Cheetahs1
Living Ball0
19–14
Bulls0
Samurai1
7–12
Boland Cavaliers0
Sharks1
5–7
Halbfinale
Vikings0
Western Province1
12–15
Lions1
Mighty Mohicans0
17–0
Kaizer Chiefs0
Living Ball1
12–24
Boland Cavaliers0
Bulls1
7–22
Cheetahs1
NBM All Stars0
27–17
Samurai1
Sharks0
22–5
Spiel um Platz 3
NBM All Stars1
Sharks0
29–5
Finale
Cheetahs0
Samurai1
14–27
Tabelle für Saison 2012 nicht verfügbar.
Wett-Statistiken
37.88Scoring / Spiel
91.2%Beide Treffen %
61.8%Heim Siege %
0.0%Remis %
38.2%Auswärts Siege %
8.8%Zu-null %
Häufigste Ergebnisse
19-12
11.8%(4)
24-12
5.9%(2)
26-10
2.9%(1)
24-26
2.9%(1)
19-26
2.9%(1)
22-14
2.9%(1)
22-24
2.9%(1)
14-35
2.9%(1)
35-12
2.9%(1)
33-19
2.9%(1)
Teams
Boland Cavaliers
Bulls
Canberra Vikings
Cheetahs
Chiefs
Lions
Living Ball
Mighty Mohicans
NBM All Stars
Samurai
Sharks
Western Province
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
NBM All Stars | 31 – 26 | Kaizer Chiefs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheetahs | 19 – 14 | Living Ball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samurai | 12 – 7 | Bulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks | 7 – 5 | Boland Cavaliers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikings | 12 – 15 | Western Province | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lions | 17 – 0 | Mighty Mohicans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaizer Chiefs | 12 – 24 | Living Ball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulls | 22 – 7 | Boland Cavaliers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBM All Stars | 17 – 27 | Cheetahs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samurai | 22 – 5 | Sharks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-Daten: 24. Apr. 2026