Spielzusammenfassung
Australia 7s W besiegte Fiji 7s W 26:12. Das Spiel fand in der Seven's World Series Women - Canada 2024 statt. Tabellenplatz: Australia 7s W #1, Fiji 7s W #3.
Rivalität seit 2016
Australia 7s W vs Fiji 7s W Direkter Vergleich· 35
Australia 7s W und Fiji 7s W trafen 35 Mal aufeinander — Australia 7s W gewann 32 Mal, Fiji 7s W 2 Mal, dazu kamen 1 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2016 zurück. Australia 7s W führt den Direktvergleich mit 32 Siegen aus 35 Begegnungen an. Insgesamt fielen 1334 Tore in diesen Partien, im Schnitt 38.11 pro Spiel (956 für die Heimmannschaft, 378 für die Gäste). Beide Teams trafen in 33 Spielen (94%). In 35 Begegnungen (100%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Australia 7s W ist in den letzten 14 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 38–24 im Jahr 2026.
Letzte Begegnungen
Tabelle
Australia 7s W steht auf Platz #1 und Fiji 7s W auf Platz #3 in der Seven's World Series Women - Canada-Tabelle vor diesem Spiel.
Group A
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | New Zealand 7s W | Sp3 | Siege3 | Niederl.0 | Pkt9 |
| #2 | Great Britain 7s W | Sp3 | Siege2 | Niederl.1 | Pkt7 |
| #3 | Fiji 7s W | Sp3 | Siege1 | Niederl.2 | Pkt5 |
| #4 | Colombia 7s W | Sp3 | Siege0 | Niederl.3 | Pkt3 |
Group B
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Australia 7s W | Sp3 | Siege3 | Niederl.0 | Pkt9 |
| #2 | France 7s W | Sp3 | Siege2 | Niederl.1 | Pkt7 |
| #3 | Japan 7s W | Sp3 | Siege1 | Niederl.2 | Pkt5 |
| #4 | Spain 7s W | Sp3 | Siege0 | Niederl.3 | Pkt3 |
Group C
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | USA 7s W | Sp3 | Siege3 | Niederl.0 | Pkt9 |
| #2 | Ireland 7s W | Sp3 | Siege2 | Niederl.1 | Pkt7 |
| #3 | Canada 7s W | Sp3 | Siege1 | Niederl.2 | Pkt5 |
| #4 | Brazil 7s W | Sp3 | Siege0 | Niederl.3 | Pkt3 |
Ranking of third-placed teams
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Fiji 7s W | Sp3 | Siege1 | Niederl.2 | Pkt5 |
| #2 | Canada 7s W | Sp3 | Siege1 | Niederl.2 | Pkt5 |
| #3 | Japan 7s W | Sp3 | Siege1 | Niederl.2 | Pkt5 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 16. Mai 2026