Spielzusammenfassung
USA 7s W besiegte New Zealand 7s W 21:17. Das Spiel fand in der Seven's World Series Women - Dubai 2025 statt. Tabellenplatz: New Zealand 7s W #1, USA 7s W #3.
Rivalität seit 2016
New Zealand 7s W vs USA 7s W Direkter Vergleich· 36
New Zealand 7s W und USA 7s W trafen 36 Mal aufeinander — New Zealand 7s W gewann 31 Mal, USA 7s W 5 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2016 zurück. New Zealand 7s W führt den Direktvergleich mit 31 Siegen aus 36 Begegnungen an. Insgesamt fielen 1260 Tore in diesen Partien, im Schnitt 35.00 pro Spiel (914 für die Heimmannschaft, 346 für die Gäste). Beide Teams trafen in 28 Spielen (78%). In 36 Begegnungen (100%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. New Zealand 7s W ist in den letzten 17 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 45–14 im Jahr 2017.
Letzte Begegnungen
Tabelle
New Zealand 7s W steht auf Platz #1 und USA 7s W auf Platz #3 in der Seven's World Series Women - Dubai-Tabelle vor diesem Spiel.
Group A
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | New Zealand 7s W | Sp2 | Siege2 | Niederl.0 | Pkt6 |
| #2 | Fiji 7s W | Sp2 | Siege2 | Niederl.0 | Pkt6 |
| #3 | South Africa 7s W | Sp2 | Siege0 | Niederl.2 | Pkt2 |
| #4 | Great Britain 7s W | Sp2 | Siege0 | Niederl.2 | Pkt0 |
Group B
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Australia 7s W | Sp2 | Siege2 | Niederl.0 | Pkt6 |
| #2 | Ireland 7s W | Sp2 | Siege2 | Niederl.0 | Pkt6 |
| #3 | Brazil 7s W | Sp2 | Siege0 | Niederl.2 | Pkt1 |
| #4 | Japan 7s W | Sp2 | Siege0 | Niederl.2 | Pkt0 |
Group C
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | France 7s W | Sp3 | Siege3 | Niederl.0 | Pkt9 |
| #2 | Canada 7s W | Sp3 | Siege2 | Niederl.1 | Pkt5 |
| #3 | USA 7s W | Sp3 | Siege1 | Niederl.2 | Pkt5 |
| #4 | Spain 7s W | Sp3 | Siege0 | Niederl.3 | Pkt0 |
Ranking of third-placed teams
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | USA 7s W | Sp3 | Siege1 | Niederl.1 | Pkt5 |
| #2 | South Africa 7s W | Sp2 | Siege0 | Niederl.2 | Pkt2 |
| #3 | Brazil 7s W | Sp2 | Siege0 | Niederl.2 | Pkt1 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 16. Mai 2026