
Jaraco LVL W — 2013 Season
Volleyball · Belgien
Saisonstatistiken
125
Spiele
0
Siege
0
Unentschieden
0
Niederlagen
Saisonkader
Alle Spieler, die in dieser Saison für das Team aufgelaufen sind, sortiert nach Einsätzen.
| Spieler | Einsätze | Startelf | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
João Vitor | 15 | 0 | 4 | 3 |
Lins | 14 | 0 | 10 | 2 |
Marlon | 13 | 0 | 1 | 5 |
Wellington Paulista | 12 | 0 | 10 | — |
Marcel | 10 | 0 | 2 | 1 |
Morais | 8 | 0 | — | 2 |
Ricardinho | 7 | 0 | 2 | 2 |
Fabinho | 7 | 0 | 1 | 1 |
Ivo | 7 | 0 | 1 | 1 |
Elton | 6 | 0 | 1 | — |
Sueliton | 6 | 0 | 2 | 3 |
Cassiano | 5 | 0 | — | — |
Amaral | 5 | 0 | — | — |
Matheus Ferraz | 5 | 0 | 4 | — |
Serginho | 4 | 0 | — | — |
Leandro Brasília | 4 | 0 | — | 1 |
Daniel Carvalho | 3 | 0 | 1 | — |
Ewerton Páscoa | 2 | 0 | — | — |
Bruno Lopes | 2 | 0 | 1 | — |
Tony | 2 | 0 | 1 | — |
Leonardo Moura | 2 | 0 | 1 | — |
Fábio Ferreira | 2 | 0 | 1 | — |
Giancarlo | 2 | 0 | 1 | — |
Feijão | 1 | 0 | — | — |
Ezequiel | 1 | 0 | — | — |
Pacheco | 1 | 0 | — | — |
Luan | 1 | 0 | — | — |
Bruno Renan | 1 | 0 | — | — |
Tiago Dutra | 1 | 0 | — | — |
Diego Hoffmann | 1 | 0 | — | — |
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2013-05-26 | Bahia | 3–1 |
| 2013-05-30 | 0–2 | |
| 2013-06-02 | 0–3 | |
| 2013-06-05 | 3–1 | |
| 2013-06-08 | 0–3 | |
| 2013-07-07 | Atletico-MG | 2–3 |
| 2013-07-14 | Goias | 0–0 |
| 2013-07-20 | Gremio | 2–1 |
| 2013-07-27 | 2–3 | |
| 2013-07-31 | 1–1 | |
| 2013-08-01 | 1–3 | |
| 2013-08-07 | Cruzeiro | 1–2 |
| 2013-08-11 | 1–3 | |
| 2013-08-14 | 3–0 | |
| 2013-08-18 | 1–2 | |
| 2013-08-25 | Coritiba | 2–1 |
| 2013-08-27 | 2–3 | |
| 2013-09-01 | 1–0 | |
| 2013-09-06 | 2–1 | |
| 2013-09-08 | Armia Tbilisi | 9–21 |
| 2013-09-08 | 1–2 | |
| 2013-09-12 | Bahia | 2–2 |
| 2013-09-13 | 2–3 | |
| 2013-09-14 | 6–42 | |
| 2013-09-15 | 3–1 | |
| 2013-09-15 | 0–1 | |
| 2013-09-19 | 1–2 | |
| 2013-09-20 | 0–3 | |
| 2013-09-21 | 9–16 | |
| 2013-09-22 | 2–3 | |
| 2013-09-22 | 1–2 | |
| 2013-09-24 | Trinec | 4–6 |
| 2013-09-27 | Slavia Prague | 6–7 |
| 2013-09-29 | 2–0 | |
| 2013-09-29 | 1–4 | |
| 2013-10-01 | 2–5 | |
| 2013-10-04 | 3–4 | |
| 2013-10-06 | 15–12 | |
| 2013-10-06 | 2–4 | |
| 2013-10-06 | Goias | 1–1 |
| 2013-10-11 | Mountfield HK | 2–3 |
| 2013-10-12 | 14–38 | |
| 2013-10-13 | 2–3 | |
| 2013-10-13 | 3–2 | |
| 2013-10-17 | 1–3 | |
| 2013-10-18 | 1–4 | |
| 2013-10-20 | 0–1 | |
| 2013-10-20 | Jikebi Tbilisi | 3–33 |
| 2013-10-20 | 4–2 | |
| 2013-10-25 | 0–3 | |
| 2013-10-26 | 20–23 | |
| 2013-10-26 | Cruzeiro | 3–5 |
| 2013-10-27 | 0–3 | |
| 2013-11-01 | 1–2 | |
| 2013-11-03 | Trinec | 2–5 |
| 2013-11-03 | 1–1 | |
| 2013-11-10 | 1–0 | |
| 2013-11-13 | Slavia Prague | 4–5 |
| 2013-11-13 | 2–1 | |
| 2013-11-15 | 2–7 | |
| 2013-11-16 | Coritiba | 2–1 |
| 2013-11-17 | 2–4 | |
| 2013-11-19 | 1–7 | |
| 2013-11-20 | Kharebi Rustavi | 6–18 |
| 2013-11-22 | 2–0 | |
| 2013-11-23 | 1–1 | |
| 2013-11-24 | Mountfield HK | 0–4 |
| 2013-11-26 | 3–8 | |
| 2013-11-28 | 1–2 | |
| 2013-11-30 | 17–23 | |
| 2013-12-01 | 2–1 | |
| 2013-12-01 | 1–0 | |
| 2013-12-03 | 1–2 | |
| 2013-12-05 | 0–7 | |
| 2013-12-07 | Armia Tbilisi | 13–31 |
| 2013-12-08 | 2–4 | |
| 2013-12-08 | 0–3 | |
| 2013-12-13 | 0–4 | |
| 2013-12-15 | 0–32 | |
| 2013-12-15 | Trinec | 1–2 |
| 2013-12-22 | 14–15 | |
| 2013-12-26 | Slavia Prague | 1–3 |
| 2013-12-30 | 3–4 | |
| 2014-01-03 | 2–3 | |
| 2014-01-05 | 0–6 | |
| 2014-01-10 | Mountfield HK | 0–2 |
| 2014-01-12 | 3–5 | |
| 2014-01-17 | 1–2 | |
| 2014-01-19 | 1–2 | |
| 2014-01-24 | 0–9 | |
| 2014-01-26 | 1–2 | |
| 2014-01-28 | 1–2 | |
| 2014-01-31 | Trinec | 3–4 |
| 2014-02-02 | Slavia Prague | 3–4 |
| 2014-02-04 | 3–8 | |
| 2014-02-06 | 2–4 | |
| 2014-02-25 | 3–6 | |
| 2014-02-28 | 0–1 | |
| 2014-03-01 | Kharebi Rustavi | 22–24 |
| 2014-03-02 | Mountfield HK | 0–2 |
| 2014-03-04 | 1–3 | |
| 2014-03-07 | 4–1 | |
| 2014-03-09 | Jikebi Tbilisi | 3–5 |
| 2014-03-11 | 4–5 | |
| 2014-03-14 | 1–2 | |
| 2014-03-16 | 1–3 | |
| 2014-03-18 | 3–5 | |
| 2014-03-20 | 18–22 | |
| 2014-03-21 | 0–6 | |
| 2014-03-23 | 2–3 | |
| 2014-03-26 | 3–1 | |
| 2014-03-28 | 4–2 | |
| 2014-03-29 | 15–20 | |
| 2014-03-30 | 3–2 | |
| 2014-04-01 | 2–3 | |
| 2014-04-04 | 0–1 | |
| 2014-04-06 | 1–2 | |
| 2014-04-08 | 1–3 | |
| 2014-04-11 | 2–6 | |
| 2014-04-12 | 52–15 | |
| 2014-04-13 | 3–1 | |
| 2014-04-15 | 3–2 | |
| 2014-04-18 | 2–3 | |
| 2014-04-20 | 6–1 | |
| 2014-04-27 | 10–24 |
API-Daten: 21. März 2026