Bulgaria U19
Recent Form
Bulgaria U19 recent form: 2W 0D 3L from last 5 games, most recently vs Italy U19.
Season by Season
Bulgaria U19 season trends across 1 seasons (2025–2025). Best season: 2025 (66.7% win rate). Current: 2025.
★ Current season
Spiele
Gespielte Spiele insgesamt
9
Siege %
Siegquote aller gespielten Spiele
66.7%
Sätze gew.
Durchschnittlich gewonnene Sätze pro Spiel
—
Sätze verl.
Durchschnittlich verlorene Sätze pro Spiel
—
Sweep %
Prozentsatz der 3:0-Siege
—
5. Satz %
Prozentsatz der Spiele, die in den 5. Satz gehen
—
Heim Siege %
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
83%
Auswärts Siege %
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
33%
Browse by season:2025
Results
Bulgaria U19 played 9 games: 6W 0D 3L (66.7% win rate), last vs Italy U19: 1–3.
| Home | Score | Away | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-03S1: 25–21S2: 19–25S3: 19–25S4: 20–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-02S1: 17–25S2: 23–25S3: 21–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-01S1: 24–26S2: 19–25S3: 25–17S4: 25–17S5: 15–8FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-30S1: 25–22S2: 25–23S3: 20–25S4: 14–25S5: 16–14FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-29S1: 25–18S2: 27–25S3: 25–19FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-28S1: 25–17S2: 25–23S3: 25–21FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-26S1: 25–23S2: 27–25S3: 20–25S4: 25–16FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-25S1: 25–17S2: 25–23S3: 22–25S4: 25–19FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-24S1: 25–17S2: 25–17S3: 25–19FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-Daten: 15. März 2026 · Statistiken aktualisiert: 6. Apr. 2026