Division A — 2025
Playoffs
Finals
0–3, 0–3
Finals
0–3, 0–3
Tabelle — 2025
Die Tabelle der Division A-Saison 2025 mit 9 Teams. Soligorsk führt mit 32 Punkten aus 19 Spielen, gefolgt von Stroitel Minsk mit 32 Punkten. Insgesamt wurden 325 Tore in dieser Saison erzielt.
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 3 | 53 | 18 | +35 | |
| 2 | 20 | 16 | 4 | 54 | 20 | +34 | |
| 3 | 19 | 14 | 5 | 47 | 28 | +19 | |
| 4 | 19 | 13 | 6 | 47 | 26 | +21 | |
| 5 | 20 | 10 | 10 | 36 | 41 | -5 | |
| 6 | 20 | 9 | 11 | 34 | 45 | -11 | |
| 7 | 21 | 6 | 15 | 29 | 48 | -19 | |
| 8 | 19 | 2 | 17 | 12 | 51 | -39 | |
| 9 | 17 | 1 | 16 | 13 | 48 | -35 |
Wett-Statistiken
47.1%Heim Siege %
52.9%Auswärts Siege %
Häufigste Ergebnisse
3-0
25.3%(22)
0-3
21.8%(19)
1-3
19.5%(17)
3-1
12.6%(11)
2-3
11.5%(10)
3-2
9.2%(8)
Teams
Soligorsk
Stroitel Minsk
Borisov-BGUFK
Energia Gomel
Zapadnij Bug
Marco Vitebsk
Legion Obuhovo
Mapid Minsk
Mogilev
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Borisov-BGUFK | 2 – 3 | Zapadnij Bug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legion Obuhovo | 2 – 3 | Stroitel Minsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogilev | 0 – 3 | Marco Vitebsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Gomel | 1 – 3 | Soligorsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Vitebsk | 3 – 0 | Mapid Minsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroitel Minsk | 3 – 0 | Legion Obuhovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Gomel | 3 – 1 | Zapadnij Bug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borisov-BGUFK | 2 – 3 | Legion Obuhovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Gomel | 2 – 3 | Zapadnij Bug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soligorsk | 3 – 0 | Mapid Minsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 6. Apr. 2026