Superleague Women — 2022
Playoffs
Pre-pre-semi-finals
3–0, 1–3, 0–3
Pre-semi-finals
3–0, 3–2, 3–0
3–1, 3–0, 3–1
Halbfinale
2–3, 3–0, 3–2, 1–3, 2–3
3–0, 3–1, 1–3, 3–1
Finals
1–3, 0–3, 1–3
Pre-pre-semi-finals
3–0, 1–3, 0–3
Pre-semi-finals
3–0, 3–2, 3–0
3–1, 3–0, 3–1
Halbfinale
2–3, 3–0, 3–2, 1–3, 2–3
3–0, 3–1, 1–3, 3–1
Finals
1–3, 0–3, 1–3
Konferenz-Tabelle — 2022
Die Tabelle der Superleague Women-Saison 2022 mit 4 Teams. Odintsovo W führt mit 24 Punkten aus 29 Spielen, gefolgt von Nizhniy Novgorod W mit 26 Punkten. Insgesamt wurden 126 Tore in dieser Saison erzielt.
Regular Season
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 29 | 9 | 20 | 38 | 71 | -33 | |
| 12 | 29 | 8 | 21 | 38 | 70 | -32 | |
| 13 | 29 | 8 | 21 | 34 | 71 | -37 | |
14Lipetsk W | 14 | 29 | 2 | 27 | 16 | 85 | -69 |
Wett-Statistiken
52.0%Heim Siege %
48.0%Auswärts Siege %
Häufigste Ergebnisse
1-3
24.0%(12)
3-0
22.0%(11)
3-2
18.0%(9)
2-3
12.0%(6)
3-1
12.0%(6)
0-3
12.0%(6)
Teams
Odintsovo W
Nizhniy Novgorod W
Uralochka-NTMK W
Lipetsk W
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
YuZGU Atom W | 3 – 1 | Lipetsk W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipetsk W | 0 – 3 | YuZGU Atom W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipetsk W | 1 – 3 | YuZGU Atom W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saratov W | 3 – 2 | Metar Chelyabinsk W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metar Chelyabinsk W | 1 – 3 | Saratov W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaliningrad W | 1 – 3 | Dynamo Moscow W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metar Chelyabinsk W | 3 – 2 | Saratov W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaliningrad W | 3 – 1 | Dynamo Moscow W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saratov W | 0 – 3 | Metar Chelyabinsk W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Moscow W | 3 – 1 | Kaliningrad W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 6. Apr. 2026