Asian Club Championship — 2023
Asien · Volleyball
Konferenz-Tabelle — 2023
Die Tabelle der Asian Club Championship-Saison 2023 mit 8 Teams. Al-Ahli führt mit 6 Punkten aus 2 Spielen, gefolgt von Canberra Heat mit 6 Punkten. Insgesamt wurden 34 Tore in dieser Saison erzielt.
Group G
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | — | +6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
3Diamond Food | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 |
4Khaypil | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Group H
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Taichung Bank Club | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | — | +6 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
3Kam Air | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4Aspiring | 4 | 3 | 0 | 3 | — | 9 | -9 |
Wett-Statistiken
60.0%Heim Siege %
40.0%Auswärts Siege %
Häufigste Ergebnisse
3-0
42.0%(21)
0-3
20.0%(10)
1-3
16.0%(8)
3-1
12.0%(6)
3-2
6.0%(3)
2-3
4.0%(2)
Teams
Al-Ahli
Canberra Heat
Diamond Food
Khaypil
Taichung Bank Club
Atyrau
Kam Air
Aspiring
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Aspiring | 2 – 3 | Khaypil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAL Jumbos (Kor) | 3 – 0 | Bayankhongor (Mon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taichung Bank Club | 3 – 0 | Canberra Heat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Kuwait (Kuw) | 3 – 2 | South Gas (Irq) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Food | 3 – 0 | Kam Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shahdab Yazd (Irn) | 1 – 3 | Police Club (Qat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al-Ahli | 3 – 2 | Atyrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suntory Sunbirds (Jpn) | 3 – 1 | Jakarta Bhayangkara (Ina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAL Jumbos (Kor) | 1 – 3 | Al Kuwait (Kuw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khaypil | 0 – 3 | Kam Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 16. Apr. 2026