Super League — 2019
Konferenz-Tabelle — 2019
Die Tabelle der Super League-Saison 2019 mit 10 Teams. London Polonia führt mit 26 Punkten aus 9 Spielen, gefolgt von Durham mit 19 Punkten. Insgesamt wurden 168 Tore in dieser Saison erzielt.
Regular Season
1London Polonia
Spiele 9Siege 9Niederlagen 0Punktediff. +21
Spiele 9Siege 6Niederlagen 3Punktediff. +9
3Sheffield
Spiele 9Siege 6Niederlagen 3Punktediff. +8
Spiele 9Siege 7Niederlagen 2Punktediff. +9
Spiele 9Siege 6Niederlagen 3Punktediff. +6
6Tendring
Spiele 9Siege 4Niederlagen 5Punktediff. -4
7Sunderland
Spiele 9Siege 3Niederlagen 6Punktediff. -5
8Newcastle
Spiele 9Siege 2Niederlagen 7Punktediff. -11
9Essex Blaze
Spiele 9Siege 1Niederlagen 8Punktediff. -16
10Wessex
Spiele 9Siege 1Niederlagen 8Punktediff. -17
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1London Polonia | 1 | 9 | 9 | 0 | 27 | 6 | +21 |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 22 | 13 | +9 | |
3Sheffield | 3 | 9 | 6 | 3 | 21 | 13 | +8 |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 23 | 14 | +9 | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 20 | 14 | +6 | |
6Tendring | 6 | 9 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 |
7Sunderland | 7 | 9 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 |
8Newcastle | 8 | 9 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 |
9Essex Blaze | 9 | 9 | 1 | 8 | 8 | 24 | -16 |
10Wessex | 10 | 9 | 1 | 8 | 7 | 24 | -17 |
Wett-Statistiken
62.0%Heim Siege %
38.0%Auswärts Siege %
Häufigste Ergebnisse
3-0
36.0%(18)
1-3
16.0%(8)
3-1
16.0%(8)
0-3
14.0%(7)
3-2
10.0%(5)
2-3
8.0%(4)
Teams
London Polonia
Durham
Sheffield
Richmond Docklands
Malory Eagles
Tendring
Sunderland
Newcastle
Essex Blaze
Wessex
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Richmond Docklands | 3 – 0 | Malory Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durham | 3 – 0 | Sheffield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essex Blaze | 3 – 0 | Newcastle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunderland | 0 – 3 | Wessex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tendring | 3 – 1 | Essex Blaze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond Docklands | 0 – 3 | London Polonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | 1 – 3 | Wessex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durham | 3 – 0 | Malory Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Polonia | 3 – 0 | Malory Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunderland | 0 – 3 | Essex Blaze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 29. Apr. 2026