Esiliiga — 2020
Konferenz-Tabelle — 2020
Die Tabelle der Esiliiga-Saison 2020 mit 12 Teams. Tallin University führt mit 33 Punkten aus 11 Spielen, gefolgt von Rakvere mit 24 Punkten. Insgesamt wurden 248 Tore in dieser Saison erzielt.
Regular Season
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 33 | 2 | +31 | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | +10 | |
3Viljandi | 3 | 11 | 8 | 3 | 26 | 18 | +8 |
| 4 | 11 | 7 | 4 | 27 | 19 | +8 | |
5Neemeco | 5 | 11 | 6 | 5 | 24 | 18 | +6 |
| 6 | 11 | 6 | 5 | 22 | 19 | +3 | |
7Valio Voru | 7 | 11 | 6 | 5 | 23 | 21 | +2 |
8Saaremaa 2 | 8 | 11 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 |
9Tallinn II | 9 | 11 | 5 | 6 | 17 | 24 | -7 |
10Liider | 10 | 11 | 2 | 9 | 11 | 28 | -17 |
11Noortekoondis | 11 | 11 | 1 | 10 | 13 | 31 | -18 |
12Jarvamaa | 12 | 11 | 1 | 10 | 7 | 31 | -24 |
Wett-Statistiken
46.0%Heim Siege %
54.0%Auswärts Siege %
Häufigste Ergebnisse
3-0
22.0%(11)
0-3
20.0%(10)
1-3
20.0%(10)
3-1
16.0%(8)
2-3
14.0%(7)
3-2
8.0%(4)
Teams
Tallin University
Rakvere
Viljandi
Eesti Maaulikooli
Neemeco
Kiili
Valio Voru
Saaremaa 2
Tallinn II
Liider
Noortekoondis
Jarvamaa
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Valio Voru | 3 – 1 | Saaremaa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tallinn II | 1 – 3 | Noortekoondis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiili | 2 – 3 | Tallin University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakvere | 3 – 1 | Neemeco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarvamaa | 0 – 3 | Liider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Maaulikooli | 2 – 3 | Rakvere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valio Voru | 3 – 1 | Noortekoondis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liider | 2 – 3 | Tallinn II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neemeco | 1 – 3 | Tallin University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarvamaa | 3 – 0 | Saaremaa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 15. Apr. 2026