European Championships — Heutige Spiele
Live-Ergebnisse, anstehende Anpfiffe und beendete Spiele von heute. Die Daten werden automatisch aktualisiert, damit Sie nichts verpassen.
European Championships — Tabelle
Aktuelle Tabelle der European Championships 2025 mit 21 Teams. Denmark führt mit 10 Punkten nach 4 Spielen, gefolgt von Turkey mit 8 Punkten. Die Tabelle zeigt Siege, Niederlagen, Punktzahlen und Siegquote — unverzichtbar für die Wettanalyse.
| # | Team | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele: 4Siege: 3Niederlagen: 1Punktediff.: +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele: 4Siege: 3Niederlagen: 1Punktediff.: +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hungary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele: 4Siege: 0Niederlagen: 4Punktediff.: -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele: 4Siege: 4Niederlagen: 0Punktediff.: +11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele: 4Siege: 2Niederlagen: 2Punktediff.: +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Azerbaijan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele: 4Siege: 0Niederlagen: 4Punktediff.: -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele: 4Siege: 4Niederlagen: 0Punktediff.: +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Norway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele: 4Siege: 1Niederlagen: 3Punktediff.: -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Montenegro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele: 4Siege: 1Niederlagen: 3Punktediff.: -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele: 4Siege: 3Niederlagen: 1Punktediff.: +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele: 4Siege: 3Niederlagen: 1Punktediff.: +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Croatia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele: 4Siege: 0Niederlagen: 4Punktediff.: -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele: 4Siege: 4Niederlagen: 0Punktediff.: +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele: 4Siege: 2Niederlagen: 2Punktediff.: +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele: 4Siege: 0Niederlagen: 4Punktediff.: -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele: 4Siege: 4Niederlagen: 0Punktediff.: +11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele: 4Siege: 2Niederlagen: 2Punktediff.: +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Georgia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele: 4Siege: 0Niederlagen: 4Punktediff.: -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele: 4Siege: 3Niederlagen: 1Punktediff.: +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele: 4Siege: 3Niederlagen: 1Punktediff.: +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kosovo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele: 4Siege: 0Niederlagen: 4Punktediff.: -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Championships — Team-Statistiken
Leistungsvergleich aller 21 Teams der European Championships auf einen Blick. Belgium führt mit 4 Siegen diese Saison. Die farbcodierte Heatmap zeigt Siege, Niederlagen, Punktzahlen, Punktedifferenz und Siegquote — so erkennen Sie die stärksten und schwächsten Teams sofort für Ihre Wettanalyse.
Beste Torschützen-Teams
21 Teams der European Championships in der Saison 2025 nach Siegen sortiert. Belgium führt mit 4 Siegen. Ihr Durchschnitt über 1 Saisons liegt bei 2.0 Siegen pro Saison. Switzerland zeigt die größte Verbesserung dieser Saison mit 4 mehr Siegen als ihr bisheriger Durchschnitt. Vergleichen Sie die aktuelle Form mit historischen Durchschnittswerten, um aufsteigende und absteigende Teams zu erkennen — nützlich für Ergebnis- und Siegerwetten.
| Team | # | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Ø S | Ø N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiele4 | 4 | Niederlagen0 | Punkte für12 | Gegenpunkte1 | Ø S2.0 | Ø N3.0 | |
| 2 | Spiele4 | 4 | Niederlagen0 | Punkte für12 | Gegenpunkte2 | Ø S2.0 | Ø N2.0 | |
| 3 | Spiele4 | 4 | Niederlagen0 | Punkte für12 | Gegenpunkte6 | Ø S0.0 | Ø N5.0 | |
| 4 | Spiele4 | 4 | Niederlagen0 | Punkte für12 | Gegenpunkte1 | Ø S1.0 | Ø N4.0 | |
5Denmark3Siege | 5 | Spiele4 | 3 | Niederlagen1 | Punkte für11 | Gegenpunkte3 | Ø S0.0 | Ø N5.0 |
| 6 | Spiele4 | 3 | Niederlagen1 | Punkte für9 | Gegenpunkte5 | Ø S2.0 | Ø N3.0 | |
| 7 | Spiele4 | 3 | Niederlagen1 | Punkte für11 | Gegenpunkte5 | Ø S1.0 | Ø N4.0 | |
| 8 | Spiele4 | 3 | Niederlagen1 | Punkte für10 | Gegenpunkte8 | Ø S2.0 | Ø N3.0 | |
| 9 | Spiele4 | 3 | Niederlagen1 | Punkte für10 | Gegenpunkte4 | Ø S— | Ø N— | |
| 10 | Spiele4 | 3 | Niederlagen1 | Punkte für10 | Gegenpunkte5 | Ø S— | Ø N— | |
11Austria2Siege | 11 | Spiele4 | 2 | Niederlagen2 | Punkte für7 | Gegenpunkte6 | Ø S— | Ø N— |
| 12 | Spiele4 | 2 | Niederlagen2 | Punkte für10 | Gegenpunkte7 | Ø S— | Ø N— | |
| 13 | Spiele4 | 2 | Niederlagen2 | Punkte für7 | Gegenpunkte6 | Ø S2.0 | Ø N2.0 | |
14Norway1Siege | 14 | Spiele4 | 1 | Niederlagen3 | Punkte für5 | Gegenpunkte9 | Ø S— | Ø N— |
15Montenegro1Siege | 15 | Spiele4 | 1 | Niederlagen3 | Punkte für4 | Gegenpunkte10 | Ø S1.0 | Ø N4.0 |
16Hungary0Siege | 16 | Spiele4 | 0 | Niederlagen4 | Punkte für0 | Gegenpunkte12 | Ø S— | Ø N— |
17Azerbaijan0Siege | 17 | Spiele4 | 0 | Niederlagen4 | Punkte für0 | Gegenpunkte12 | Ø S— | Ø N— |
18Croatia0Siege | 18 | Spiele4 | 0 | Niederlagen4 | Punkte für4 | Gegenpunkte12 | Ø S3.0 | Ø N2.0 |
| 19 | Spiele4 | 0 | Niederlagen4 | Punkte für3 | Gegenpunkte12 | Ø S2.0 | Ø N3.0 | |
20Georgia0Siege | 20 | Spiele4 | 0 | Niederlagen4 | Punkte für0 | Gegenpunkte12 | Ø S— | Ø N— |
21Kosovo0Siege | 21 | Spiele4 | 0 | Niederlagen4 | Punkte für1 | Gegenpunkte12 | Ø S— | Ø N— |
European Championships — Vergangene Saisons
Durchsuchen Sie 4 archivierte Saisons der European Championships, von 2023 bis 2017. Jede Saisonseite enthält vollständige Tabellen, Torschützen und Ergebnisse — ideal zum Vergleich historischer Leistungen und zur Erkennung langfristiger Wettmuster.
API-Daten: 13. Apr. 2026 · Statistiken aktualisiert: 13. Apr. 2026