National League Women — 2025
Playoffs
Viertelfinale
0–3, 0–3
0–3, 0–3
3–2, 3–0
Viertelfinale
0–3, 0–3
0–3, 0–3
3–2, 3–0
Tabelle — 2025
Die Tabelle der National League Women-Saison 2025 mit 8 Teams. Zhetysu W führt mit 62 Punkten aus 32 Spielen, gefolgt von Kuanysh W mit 50 Punkten. Insgesamt wurden 470 Tore in dieser Saison erzielt.
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 31 | 1 | 94 | 14 | +80 | |
| 2 | 32 | 25 | 7 | 85 | 24 | +61 | |
| 3 | 33 | 23 | 10 | 76 | 40 | +36 | |
| 4 | 33 | 18 | 15 | 58 | 63 | -5 | |
| 5 | 34 | 13 | 21 | 50 | 73 | -23 | |
| 6 | 34 | 11 | 23 | 44 | 78 | -34 | |
| 7 | 34 | 10 | 24 | 49 | 78 | -29 | |
| 8 | 34 | 2 | 32 | 14 | 100 | -86 |
Wett-Statistiken
63.2%Heim Siege %
36.8%Auswärts Siege %
Häufigste Ergebnisse
3-0
42.1%(56)
0-3
20.3%(27)
1-3
11.3%(15)
3-1
10.5%(14)
3-2
10.5%(14)
2-3
5.3%(7)
Teams
Zhetysu W
Kuanysh W
Berel VKO W
Turan W
Karaganda W
Aktobe W
Almaty W
Astana W
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Turan W | 3 – 2 | Berel VKO W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almaty W | 3 – 0 | Karaganda W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktobe W | 3 – 0 | Astana W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhetysu W | 3 – 1 | Kuanysh W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turan W | 1 – 3 | Berel VKO W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karaganda W | 0 – 3 | Aktobe W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astana W | 0 – 3 | Almaty W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhetysu W | 3 – 2 | Kuanysh W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turan W | 3 – 2 | Berel VKO W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktobe W | 0 – 3 | Almaty W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 14. Apr. 2026