27. August 2025 um 11:00
Spielzusammenfassung
Mexico W besiegte Colombia W 3:2. Das Spiel fand in der World Championship Women 2025 statt. Tabellenplatz: Colombia W #4, Mexico W #3.
Rivalität seit 2013
Colombia W vs Mexico W Direkter Vergleich
13 stretnutíColombia W
11
Siege
Unentschieden
0
·
Mexico W
2
Siege
Tore gesamt
46 · 3.5/Spiel
Beide getroffen
4/13 · 31%
Über 2,5
13/13 · 100%
Letzte Begegnungen
23.8.24Pan-American Cup WomenPan American Games WomenPan-American Cup WomenPan-American Cup WomenPan-American Cup WomenPan-American Cup WomenPan-American Cup WomenPan-American Cup WomenWorld Grand Prix WomenWorld Grand Prix Women
Mexico W
1–3Colombia W
23.8.24Pan-American Cup Women
21.10.23Colombia W
0–3Mexico W
21.10.23Pan American Games Women
12.8.23Mexico W
0–3Colombia W
12.8.23Pan-American Cup Women
24.8.22Mexico W
0–3Colombia W
24.8.22Pan-American Cup Women
10.7.19Colombia W
3–0Mexico W
10.7.19Pan-American Cup Women
10.7.18Colombia W
3–0Mexico W
10.7.18Pan-American Cup Women
22.6.17Colombia W
3–2Mexico W
22.6.17Pan-American Cup Women
5.7.16Colombia W
3–2Mexico W
5.7.16Pan-American Cup Women
11.6.16Colombia W
3–0Mexico W
11.6.16World Grand Prix Women
27.6.15Mexico W
0–3Colombia W
27.6.15World Grand Prix Women
14.6.15Pan-American Cup WomenPan-American Cup WomenPan-American Cup Women
Mexico W
0–3Colombia W
14.6.15Pan-American Cup Women
19.6.14Colombia W
3–2Mexico W
19.6.14Pan-American Cup Women
11.6.13Colombia W
0–3Mexico W
11.6.13Pan-American Cup Women
Torsreichstes Spiel: 3–2 v 2017
Tabelle
Group A
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands W | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 2 | Thailand W | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | Sweden W | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Egypt W | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group B
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy W | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Belgium W | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Cuba W | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Slovakia W | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group C
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil W | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 2 | France W | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | Greece W | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Puerto Rico W | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group D
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA W | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Slovenia W | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Argentina W | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Czech Republic W | 3 | 1 | 2 | 2 |
Group E
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey W | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Canada W | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Spain W | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Bulgaria W | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group F
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China W | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Dominican Republic W | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Group G
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland W | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 2 | Germany W | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | Kenya W | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Vietnam W | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group H
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan W | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 2 | Serbia W | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Ukraine W | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Cameroon W | 3 | 0 | 3 | 0 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 14. Mai 2026