MAV Elore SC
MAV Elore SC — Überblick
Aktuelle Form
Die letzten 5 Spiele von MAV Elore SC: 5 Siege, 0 Unentschieden, 0 Niederlagen. Letztes Spiel war gegen TFSE. Aktuelle Form ist einer der stärksten Indikatoren für kommende Spielergebnisse.
MAV Elore SC — Statistiken
Ergebnisverteilung
23
3–0
2
3–1
0
3–2
0
0–3
0
1–3
0
2–3
92.0%
Sweep %
0.0%
Tiebreak %
Satz-für-Satz-Punktzahl
S1
25.4
17.2
S2
24.8
17.4
S3
24.9
15.6
S4
25.0
17.5
Durchschnittliche Punkte erzielt/kassiert pro Satz
Bester Satz: S3 · Schlechtester Satz: S2
MAV Elore SC — Season by Season
MAV Elore SC season trends across 2 seasons (2024–2025). Best season: 2025 (83.3% win rate). Current: 2025.
★ Current season
MAV Elore SC — Ergebnisse
MAV Elore SC hat 18 Spiele absolviert: 17S 0U 1N (94.4% Siegquote). Letztes Spiel gegen TFSE: 0–3.
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-30S1: 29–31S2: 11–25S3: 17–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-26S1: 25–13S2: 25–22S3: 25–12FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-22S1: 25–18S2: 25–22S3: 23–25S4: 25–16FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-11S1: 24–26S2: 12–25S3: 15–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-08S1: 29–27S2: 25–22S3: 25–14FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-05S1: 17–25S2: 15–25S3: 20–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-03S1: 25–12S2: 25–19S3: 25–16FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-28S1: 12–25S2: 23–25S3: 15–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-22S1: 25–23S2: 21–25S3: 25–18S4: 25–19FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-18S1: 15–25S2: 20–25S3: 19–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-15S1: 18–25S2: 19–25S3: 14–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-10S1: 10–25S2: 8–25S3: 9–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-07S1: 25–14S2: 25–17S3: 25–20FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-05S1: 7–25S2: 11–25S3: 13–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-03S1: 21–25S2: 13–25S3: 19–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-31S1: 25–19S2: 23–25S3: 25–22S4: 23–25S5: 15–9FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-30S1: 22–25S2: 20–25S3: 25–23S4: 25–23S5: 9–15FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-25S1: 25–19S2: 25–17S3: 25–13FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-Daten: 3. Apr. 2026 · Statistiken aktualisiert: 8. Apr. 2026