Eurocup — 2023
Playoffs
Finals
86–74, 71–82
Finals
86–74, 71–82
Konferenz-Tabelle — 2023
Die Tabelle der Eurocup-Saison 2023 mit 20 Teams. Paris führt mit 17 Punkten aus 18 Spielen, gefolgt von Hapoel Tel-Aviv mit 13 Punkten. Insgesamt wurden 30.063 Tore in dieser Saison erzielt.
Group A
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | 1754 | 1401 | +353 | |
| 2 | 18 | 13 | 5 | 1729 | 1600 | +129 | |
| 3 | 18 | 12 | 6 | 1608 | 1546 | +62 | |
4Prometey | 4 | 18 | 10 | 8 | 1598 | 1574 | +24 |
| 5 | 18 | 10 | 8 | 1517 | 1503 | +14 | |
| 6 | 18 | 9 | 9 | 1400 | 1428 | -28 | |
7BC Wolves | 7 | 18 | 8 | 10 | 1462 | 1550 | -88 |
| 8 | 18 | 8 | 10 | 1507 | 1538 | -31 | |
| 9 | 18 | 2 | 16 | 1478 | 1762 | -284 | |
| 10 | 18 | 1 | 17 | 1509 | 1660 | -151 |
Wett-Statistiken
Häufigste Ergebnisse
81-85
4.0%(2)
104-71
2.0%(1)
83-94
2.0%(1)
80-82
2.0%(1)
73-83
2.0%(1)
88-83
2.0%(1)
80-84
2.0%(1)
89-82
2.0%(1)
88-73
2.0%(1)
105-113
2.0%(1)
Teams
Paris
Hapoel Tel-Aviv
London Lions
Prometey
Joventut Badalona
Besiktas
BC Wolves
Venezia
Hamburg
Cedevita Olimpija
JL Bourg
Cluj-Napoca
Gran Canaria
Ulm
Aris
Turk Telekom
Buducnost
Trento
Lietkabelis
Slask Wroclaw
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
JL Bourg | 81 – 89 | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 77 – 64 | JL Bourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JL Bourg | 89 – 63 | Besiktas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besiktas | 82 – 71 | JL Bourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Lions | 85 – 93 | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JL Bourg | 86 – 74 | Besiktas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 99 – 86 | London Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 86 – 70 | Joventut Badalona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluj-Napoca | 79 – 91 | London Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Tel-Aviv | 89 – 94 | Besiktas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 17. Apr. 2026