Spielzusammenfassung
Tucson Roadrunners besiegte Ontario Reign 4:1. Das Spiel fand in der AHL 2024 statt. Tabellenplatz: Ontario Reign #3, Tucson Roadrunners #7.
Ontario Reign vs Tucson Roadrunners Direkter Vergleich
Ontario Reign und Tucson Roadrunners trafen 15 Mal aufeinander — Ontario Reign gewann 12 Mal, Tucson Roadrunners 3 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2024 zurück. Ontario Reign führt den Direktvergleich mit 12 Siegen aus 15 Begegnungen an. Insgesamt fielen 88 Tore in diesen Partien, im Schnitt 5.87 pro Spiel (54 für die Heimmannschaft, 34 für die Gäste). Beide Teams trafen in 14 Spielen (93%). In 15 Begegnungen (100%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Das torreichste Spiel endete 4–5 im Jahr 2025.
12
Ontario Reign
0
Unentschieden
3
Tucson Roadrunners
Letzte Begegnungen (15)
Tabelle
Ontario Reign steht auf Platz #3 und Tucson Roadrunners auf Platz #7 in der AHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Atlantic Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 32 | 20 | 96 | |
| 2 | 72 | 36 | 22 | 94 | |
| 3 | 72 | 34 | 23 | 90 | |
| 4 | 72 | 33 | 24 | 88 | |
| 5 | 72 | 25 | 28 | 80 | |
| 6 | 72 | 28 | 32 | 74 | |
| 7 | 72 | 20 | 33 | 69 | |
| 8 | 72 | 15 | 50 | 37 |
Central Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 36 | 21 | 91 | |
| 2 | 72 | 33 | 26 | 89 | |
| 3 | 72 | 27 | 29 | 80 | |
| 4 | 72 | 29 | 31 | 78 | |
| 5 | 72 | 27 | 33 | 70 | |
| 6 | 72 | 24 | 37 | 62 | |
| 7 | 72 | 17 | 41 | 56 |
Pacific Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 38 | 21 | 94 | |
| 2 | 72 | 38 | 24 | 92 | |
| 3 | 72 | 33 | 25 | 90 | |
| 4 | 72 | 30 | 25 | 84 | |
| 5 | 72 | 31 | 28 | 81 | |
| 6 | 72 | 29 | 27 | 81 | |
| 7 | 72 | 30 | 32 | 74 | |
| 8 | 72 | 23 | 30 | 74 | |
| 9 | 72 | 18 | 35 | 66 | |
| 10 | 72 | 24 | 38 | 63 |
North Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 37 | 19 | 101 | |
| 2 | 72 | 33 | 22 | 92 | |
| 3 | 72 | 28 | 23 | 86 | |
| 4 | 72 | 25 | 23 | 86 | |
| 5 | 72 | 24 | 26 | 81 | |
| 6 | 72 | 26 | 27 | 79 | |
| 7 | 72 | 25 | 33 | 70 |
API-Daten: 7. Apr. 2026