11. Januar 2026 um 02:00
Spielzusammenfassung
Coachella Valley Firebirds besiegte Henderson Silver Knights 3:2. Das Spiel fand in der AHL 2025 statt. Tabellenplatz: Coachella Valley Firebirds #5, Henderson Silver Knights #8.
Coachella Valley Firebirds vs Henderson Silver Knights Direkter Vergleich
Coachella Valley Firebirds und Henderson Silver Knights trafen 15 Mal aufeinander — Coachella Valley Firebirds gewann 4 Mal, Henderson Silver Knights 11 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2024 zurück. Henderson Silver Knights führt den Direktvergleich mit 11 Siegen aus 15 Begegnungen an. Insgesamt fielen 90 Tore in diesen Partien, im Schnitt 6.00 pro Spiel (36 für die Heimmannschaft, 54 für die Gäste). Beide Teams trafen in 15 Spielen (100%). In 15 Begegnungen (100%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Henderson Silver Knights ist in den letzten 3 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 6–3 im Jahr 2025.
4
Coachella Valley Firebirds
0
Unentschieden
11
Henderson Silver Knights
Letzte Begegnungen (15)
Tabelle
Coachella Valley Firebirds steht auf Platz #5 und Henderson Silver Knights auf Platz #8 in der AHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Atlantic Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 28 | 10 | 77 | |
| 2 | 53 | 30 | 13 | 75 | |
| 3 | 49 | 24 | 17 | 61 | |
| 4 | 50 | 17 | 20 | 52 | |
| 5 | 49 | 15 | 22 | 50 | |
| 6 | 51 | 18 | 23 | 49 | |
| 7 | 51 | 17 | 25 | 46 | |
| 8 | 50 | 16 | 25 | 44 |
Central Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 33 | 7 | 83 | |
| 2 | 48 | 20 | 11 | 63 | |
| 3 | 50 | 17 | 22 | 52 | |
| 4 | 46 | 20 | 18 | 51 | |
| 5 | 48 | 13 | 22 | 46 | |
| 6 | 50 | 13 | 28 | 40 | |
| 7 | 49 | 10 | 29 | 35 |
Pacific Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 25 | 16 | 68 | |
| 2 | 48 | 24 | 12 | 66 | |
| 3 | 50 | 21 | 15 | 62 | |
| 4 | 47 | 19 | 15 | 60 | |
| 5 | 50 | 19 | 18 | 59 | |
| 6 | 48 | 18 | 15 | 56 | |
| 7 | 48 | 12 | 18 | 52 | |
| 8 | 47 | 18 | 18 | 50 | |
| 9 | 51 | 10 | 20 | 50 | |
| 10 | 53 | 12 | 29 | 42 |
North Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 24 | 15 | 71 | |
| 2 | 51 | 28 | 17 | 64 | |
| 3 | 50 | 15 | 16 | 61 | |
| 4 | 49 | 19 | 17 | 56 | |
| 5 | 50 | 17 | 18 | 56 | |
| 6 | 54 | 15 | 25 | 50 | |
| 7 | 49 | 13 | 24 | 41 |
API-Daten: 7. Apr. 2026