WHL· Saison 2024
Spielzusammenfassung
Tri-City Americans besiegte Victoria Royals 6:4. Das Spiel fand in der WHL 2024 statt. Torschützen: J. Gudelj 2′, G. Martin 12′, C. Reschny 15′, K. Isogai 4′, S. Virk 4′, J. Smith 5′, M. Loponen 9′, C. Koch 14′, M. Loponen 4′, M. Curran 5′. Tabellenplatz: Tri-City Americans #7, Victoria Royals #3.
Spielereignisse
Spielereignisse zwischen Tri-City Americans und Victoria Royals — 10 Tore und 0 Karten in diesem Spiel.
C. Pavao
J. Adam
T. Trembecky
T. Trembecky
C. Koch
C. Elick
C. Elick
R. Newman
K. Brankovich
Rivalität seit 2015
Tri-City Americans vs Victoria Royals Direkter Vergleich· 50
Tri-City Americans und Victoria Royals trafen 50 Mal aufeinander — Tri-City Americans gewann 20 Mal, Victoria Royals 30 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2015 zurück. Victoria Royals führt den Direktvergleich mit 30 Siegen aus 50 Begegnungen an. Insgesamt fielen 375 Tore in diesen Partien, im Schnitt 7.50 pro Spiel (166 für die Heimmannschaft, 209 für die Gäste). Beide Teams trafen in 47 Spielen (94%). In 50 Begegnungen (100%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Das torreichste Spiel endete 7–6 im Jahr 2022.
Letzte Begegnungen
Tabelle
Tri-City Americans steht auf Platz #7 und Victoria Royals auf Platz #3 in der WHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Everett Silvertips | Sp68 | Siege42 | Niederl.12 | Pkt104 |
| #2 | Spokane Chiefs | Sp68 | Siege39 | Niederl.20 | Pkt93 |
| #3 | Victoria Royals | Sp68 | Siege31 | Niederl.17 | Pkt91 |
| #4 | Prince George Cougars | Sp68 | Siege37 | Niederl.21 | Pkt88 |
| #5 | Portland Winterhawks | Sp68 | Siege28 | Niederl.28 | Pkt76 |
| #6 | Vancouver Giants | Sp68 | Siege28 | Niederl.26 | Pkt76 |
| #7 | Tri-City Americans | Sp68 | Siege19 | Niederl.29 | Pkt71 |
| #8 | Seattle Thunderbirds | Sp68 | Siege21 | Niederl.33 | Pkt65 |
| #9 | Wenatchee Wild | Sp68 | Siege17 | Niederl.36 | Pkt55 |
| #10 | Kamloops Blazers | Sp68 | Siege19 | Niederl.39 | Pkt53 |
| #11 | Kelowna Rockets | Sp68 | Siege17 | Niederl.44 | Pkt42 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Medicine Hat Tigers | Sp68 | Siege43 | Niederl.17 | Pkt98 |
| #2 | Calgary Hitmen | Sp68 | Siege37 | Niederl.17 | Pkt96 |
| #3 | Lethbridge Hurricanes | Sp68 | Siege35 | Niederl.21 | Pkt89 |
| #4 | Prince Albert Raiders | Sp68 | Siege31 | Niederl.23 | Pkt84 |
| #5 | Brandon Wheat Kings | Sp68 | Siege34 | Niederl.23 | Pkt83 |
| #6 | Saskatoon Blades | Sp68 | Siege28 | Niederl.23 | Pkt82 |
| #7 | Edmonton Oil Kings | Sp68 | Siege34 | Niederl.27 | Pkt78 |
| #8 | Swift Current Broncos | Sp68 | Siege25 | Niederl.30 | Pkt73 |
| #9 | Red Deer Rebels | Sp68 | Siege23 | Niederl.34 | Pkt60 |
| #10 | Regina Pats | Sp68 | Siege9 | Niederl.44 | Pkt40 |
| #11 | Moose Jaw Warriors | Sp68 | Siege12 | Niederl.45 | Pkt38 |
Central Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Medicine Hat Tigers | Sp68 | Siege43 | Niederl.17 | Pkt98 |
| #2 | Calgary Hitmen | Sp68 | Siege37 | Niederl.17 | Pkt96 |
| #3 | Lethbridge Hurricanes | Sp68 | Siege35 | Niederl.21 | Pkt89 |
| #4 | Edmonton Oil Kings | Sp68 | Siege34 | Niederl.27 | Pkt78 |
| #5 | Red Deer Rebels | Sp68 | Siege23 | Niederl.34 | Pkt60 |
East Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Prince Albert Raiders | Sp68 | Siege31 | Niederl.23 | Pkt84 |
| #2 | Brandon Wheat Kings | Sp68 | Siege34 | Niederl.23 | Pkt83 |
| #3 | Saskatoon Blades | Sp68 | Siege28 | Niederl.23 | Pkt82 |
| #4 | Swift Current Broncos | Sp68 | Siege25 | Niederl.30 | Pkt73 |
| #5 | Regina Pats | Sp68 | Siege9 | Niederl.44 | Pkt40 |
| #6 | Moose Jaw Warriors | Sp68 | Siege12 | Niederl.45 | Pkt38 |
B.C. Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Victoria Royals | Sp68 | Siege31 | Niederl.17 | Pkt91 |
| #2 | Prince George Cougars | Sp68 | Siege37 | Niederl.21 | Pkt88 |
| #3 | Vancouver Giants | Sp68 | Siege28 | Niederl.26 | Pkt76 |
| #4 | Kamloops Blazers | Sp68 | Siege19 | Niederl.39 | Pkt53 |
| #5 | Kelowna Rockets | Sp68 | Siege17 | Niederl.44 | Pkt42 |
U.S. Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Everett Silvertips | Sp68 | Siege42 | Niederl.12 | Pkt104 |
| #2 | Spokane Chiefs | Sp68 | Siege39 | Niederl.20 | Pkt93 |
| #3 | Portland Winterhawks | Sp68 | Siege28 | Niederl.28 | Pkt76 |
| #4 | Tri-City Americans | Sp68 | Siege19 | Niederl.29 | Pkt71 |
| #5 | Seattle Thunderbirds | Sp68 | Siege21 | Niederl.33 | Pkt65 |
| #6 | Wenatchee Wild | Sp68 | Siege17 | Niederl.36 | Pkt55 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026