WHL· Saison 2025
Spielzusammenfassung
Prince Albert Raiders besiegte Lethbridge Hurricanes 3:1. Das Spiel fand in der WHL 2025 statt. Torschützen: J. Sivertson 5′, A. Sarkenov 12′, K. Heger 1′, B. Gorzynski 2′. Tabellenplatz: Lethbridge Hurricanes #11, Prince Albert Raiders #1.
Spielereignisse
Spielereignisse zwischen Lethbridge Hurricanes und Prince Albert Raiders — 4 Tore und 0 Karten in diesem Spiel.
L. Burrett
Power-play
A. Oiring
Rivalität seit 2012
Lethbridge Hurricanes vs Prince Albert Raiders Direkter Vergleich· 50
Lethbridge Hurricanes und Prince Albert Raiders trafen 50 Mal aufeinander — Lethbridge Hurricanes gewann 23 Mal, Prince Albert Raiders 27 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2012 zurück. Prince Albert Raiders führt den Direktvergleich mit 27 Siegen aus 50 Begegnungen an. Insgesamt fielen 291 Tore in diesen Partien, im Schnitt 5.82 pro Spiel (133 für die Heimmannschaft, 158 für die Gäste). Beide Teams trafen in 44 Spielen (88%). In 49 Begegnungen (98%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Prince Albert Raiders ist in den letzten 3 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 5–6 im Jahr 2019.
Letzte Begegnungen
Tabelle
Lethbridge Hurricanes steht auf Platz #11 und Prince Albert Raiders auf Platz #1 in der WHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Everett Silvertips | Sp68 | Siege48 | Niederl.8 | Pkt117 |
| #2 | Penticton Vees | Sp68 | Siege38 | Niederl.14 | Pkt98 |
| #3 | Prince George Cougars | Sp68 | Siege31 | Niederl.22 | Pkt90 |
| #4 | Kelowna Rockets | Sp68 | Siege33 | Niederl.21 | Pkt85 |
| #5 | Kamloops Blazers | Sp68 | Siege25 | Niederl.24 | Pkt75 |
| #6 | Spokane Chiefs | Sp68 | Siege31 | Niederl.30 | Pkt74 |
| #7 | Seattle Thunderbirds | Sp68 | Siege25 | Niederl.27 | Pkt72 |
| #8 | Portland Winterhawks | Sp68 | Siege24 | Niederl.30 | Pkt68 |
| #9 | Victoria Royals | Sp68 | Siege21 | Niederl.30 | Pkt66 |
| #10 | Tri-City Americans | Sp68 | Siege18 | Niederl.36 | Pkt58 |
| #11 | Wenatchee Wild | Sp68 | Siege19 | Niederl.38 | Pkt55 |
| #12 | Vancouver Giants | Sp68 | Siege16 | Niederl.39 | Pkt54 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Prince Albert Raiders | Sp68 | Siege46 | Niederl.10 | Pkt110 |
| #2 | Medicine Hat Tigers | Sp68 | Siege40 | Niederl.10 | Pkt108 |
| #3 | Edmonton Oil Kings | Sp68 | Siege40 | Niederl.18 | Pkt95 |
| #4 | Calgary Hitmen | Sp68 | Siege32 | Niederl.21 | Pkt85 |
| #5 | Brandon Wheat Kings | Sp68 | Siege33 | Niederl.26 | Pkt82 |
| #6 | Saskatoon Blades | Sp68 | Siege28 | Niederl.27 | Pkt75 |
| #7 | Regina Pats | Sp68 | Siege20 | Niederl.34 | Pkt59 |
| #8 | Red Deer Rebels | Sp68 | Siege19 | Niederl.36 | Pkt58 |
| #9 | Moose Jaw Warriors | Sp68 | Siege19 | Niederl.36 | Pkt57 |
| #10 | Swift Current Broncos | Sp68 | Siege10 | Niederl.44 | Pkt39 |
| #11 | Lethbridge Hurricanes | Sp68 | Siege12 | Niederl.47 | Pkt38 |
Central Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Medicine Hat Tigers | Sp68 | Siege40 | Niederl.10 | Pkt108 |
| #2 | Edmonton Oil Kings | Sp68 | Siege40 | Niederl.18 | Pkt95 |
| #3 | Calgary Hitmen | Sp68 | Siege32 | Niederl.21 | Pkt85 |
| #4 | Red Deer Rebels | Sp68 | Siege19 | Niederl.36 | Pkt58 |
| #5 | Lethbridge Hurricanes | Sp68 | Siege12 | Niederl.47 | Pkt38 |
East Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Prince Albert Raiders | Sp68 | Siege46 | Niederl.10 | Pkt110 |
| #2 | Brandon Wheat Kings | Sp68 | Siege33 | Niederl.26 | Pkt82 |
| #3 | Saskatoon Blades | Sp68 | Siege28 | Niederl.27 | Pkt75 |
| #4 | Regina Pats | Sp68 | Siege20 | Niederl.34 | Pkt59 |
| #5 | Moose Jaw Warriors | Sp68 | Siege19 | Niederl.36 | Pkt57 |
| #6 | Swift Current Broncos | Sp68 | Siege10 | Niederl.44 | Pkt39 |
B.C. Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Penticton Vees | Sp68 | Siege38 | Niederl.14 | Pkt98 |
| #2 | Prince George Cougars | Sp68 | Siege31 | Niederl.22 | Pkt90 |
| #3 | Kelowna Rockets | Sp68 | Siege33 | Niederl.21 | Pkt85 |
| #4 | Kamloops Blazers | Sp68 | Siege25 | Niederl.24 | Pkt75 |
| #5 | Victoria Royals | Sp68 | Siege21 | Niederl.30 | Pkt66 |
| #6 | Vancouver Giants | Sp68 | Siege16 | Niederl.39 | Pkt54 |
U.S. Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Everett Silvertips | Sp68 | Siege48 | Niederl.8 | Pkt117 |
| #2 | Spokane Chiefs | Sp68 | Siege31 | Niederl.30 | Pkt74 |
| #3 | Seattle Thunderbirds | Sp68 | Siege25 | Niederl.27 | Pkt72 |
| #4 | Portland Winterhawks | Sp68 | Siege24 | Niederl.30 | Pkt68 |
| #5 | Tri-City Americans | Sp68 | Siege18 | Niederl.36 | Pkt58 |
| #6 | Wenatchee Wild | Sp68 | Siege19 | Niederl.38 | Pkt55 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026