Spielzusammenfassung
Wichita Thunder besiegte Allen Americans 9:2. Das Spiel fand in der ECHL 2024 statt. Tabellenplatz: Allen Americans #15, Wichita Thunder #4.
Allen Americans vs Wichita Thunder Direkter Vergleich
Allen Americans und Wichita Thunder trafen 20 Mal aufeinander — Allen Americans gewann 10 Mal, Wichita Thunder 10 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2024 zurück. Insgesamt fielen 135 Tore in diesen Partien, im Schnitt 6.75 pro Spiel (65 für die Heimmannschaft, 70 für die Gäste). Beide Teams trafen in 18 Spielen (90%). In 19 Begegnungen (95%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Das torreichste Spiel endete 6–7 im Jahr 2026.
10
Allen Americans
0
Unentschieden
10
Wichita Thunder
Letzte Begegnungen (20)
Tabelle
Allen Americans steht auf Platz #15 und Wichita Thunder auf Platz #4 in der ECHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 41 | 18 | 103 | |
| 2 | 72 | 31 | 17 | 99 | |
| 3 | 72 | 32 | 22 | 91 | |
| 4 | 72 | 29 | 24 | 89 | |
| 5 | 72 | 32 | 25 | 88 | |
| 6 | 72 | 32 | 24 | 88 | |
| 7 | 72 | 27 | 25 | 84 | |
| 8 | 72 | 24 | 25 | 83 | |
| 9 | 72 | 23 | 30 | 74 | |
| 10 | 72 | 23 | 32 | 71 | |
| 11 | 72 | 23 | 33 | 70 | |
| 12 | 72 | 25 | 32 | 69 | |
| 13 | 72 | 25 | 35 | 68 | |
| 14 | 72 | 19 | 39 | 58 | |
| 15 | 72 | 13 | 45 | 43 |
Eastern Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 44 | 15 | 109 | |
| 2 | 72 | 39 | 15 | 106 | |
| 3 | 72 | 40 | 19 | 98 | |
| 4 | 72 | 31 | 22 | 92 | |
| 5 | 72 | 38 | 25 | 90 | |
| 6 | 72 | 33 | 25 | 87 | |
| 7 | 72 | 22 | 25 | 84 | |
| 8 | 72 | 27 | 28 | 77 | |
| 9 | 72 | 23 | 30 | 76 | |
| 10 | 72 | 26 | 35 | 70 | |
| 11 | 72 | 26 | 34 | 69 | |
| 12 | 72 | 22 | 35 | 65 | |
| 13 | 72 | 22 | 37 | 62 | |
| 14 | 72 | 20 | 41 | 57 |
API-Daten: 9. Apr. 2026