Spielzusammenfassung
Lokomotiv Yaroslavl besiegte Kunlun 3:2 nach verlängerung. Das Spiel fand in der KHL 2024 statt. Tabellenplatz: Lokomotiv Yaroslavl #1, Kunlun #9.
Lokomotiv Yaroslavl vs Kunlun Direkter Vergleich
Lokomotiv Yaroslavl und Kunlun trafen 8 Mal aufeinander — Lokomotiv Yaroslavl gewann 6 Mal, Kunlun 2 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2024 zurück. Lokomotiv Yaroslavl führt den Direktvergleich mit 6 Siegen aus 8 Begegnungen an. Insgesamt fielen 40 Tore in diesen Partien, im Schnitt 5.00 pro Spiel (27 für die Heimmannschaft, 13 für die Gäste). Beide Teams trafen in 6 Spielen (75%). In 6 Begegnungen (75%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Das torreichste Spiel endete 2–6 im Jahr 2024.
6
Lokomotiv Yaroslavl
0
Unentschieden
2
Kunlun
Letzte Begegnungen (8)
Tabelle
Lokomotiv Yaroslavl steht auf Platz #1 und Kunlun auf Platz #9 in der KHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 39 | 15 | 102 | |
| 2 | 68 | 37 | 21 | 89 | |
| 3 | 68 | 31 | 20 | 87 | |
| 4 | 68 | 36 | 21 | 86 | |
| 5 | 68 | 30 | 21 | 85 | |
| 6 | 68 | 36 | 26 | 83 | |
| 7 | 68 | 28 | 24 | 82 | |
| 8 | 68 | 24 | 28 | 71 | |
| 9 | 68 | 19 | 34 | 62 | |
| 10 | 68 | 19 | 33 | 59 | |
11Sochi | 11 | 68 | 16 | 41 | 47 |
Eastern Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 38 | 17 | 96 | |
| 2 | 68 | 33 | 20 | 93 | |
| 3 | 68 | 30 | 21 | 90 | |
| 4 | 68 | 33 | 20 | 89 | |
| 5 | 68 | 32 | 23 | 87 | |
| 6 | 68 | 31 | 22 | 87 | |
| 7 | 68 | 26 | 28 | 69 | |
| 8 | 68 | 19 | 27 | 69 | |
| 9 | 68 | 20 | 26 | 67 | |
10Lada | 10 | 68 | 17 | 36 | 54 |
| 11 | 68 | 11 | 42 | 44 | |
| 12 | 68 | 8 | 47 | 35 |
Bobrov Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 31 | 20 | 87 | |
| 2 | 68 | 28 | 24 | 82 | |
| 3 | 68 | 24 | 28 | 71 | |
| 4 | 68 | 19 | 33 | 59 | |
| 5 | 68 | 16 | 41 | 47 |
Tarasov Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 39 | 15 | 102 | |
| 2 | 68 | 37 | 21 | 89 | |
| 3 | 68 | 36 | 21 | 86 | |
| 4 | 68 | 30 | 21 | 85 | |
| 5 | 68 | 36 | 26 | 83 | |
| 6 | 68 | 19 | 34 | 62 |
Kharlamov Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 38 | 17 | 96 | |
| 2 | 68 | 30 | 21 | 90 | |
| 3 | 68 | 33 | 20 | 89 | |
| 4 | 68 | 32 | 23 | 87 | |
| 5 | 68 | 20 | 26 | 67 | |
6Lada | 6 | 68 | 17 | 36 | 54 |
Chernyshev Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 33 | 20 | 93 | |
| 2 | 68 | 31 | 22 | 87 | |
| 3 | 68 | 26 | 28 | 69 | |
| 4 | 68 | 19 | 27 | 69 | |
| 5 | 68 | 11 | 42 | 44 | |
| 6 | 68 | 8 | 47 | 35 |
API-Daten: 7. Apr. 2026