10. Februar 2026 um 16:30
Spielzusammenfassung
Lokomotiv Yaroslavl besiegte Shanghai 2:0. Das Spiel fand in der KHL 2025 statt. Tabellenplatz: Shanghai #9, Lokomotiv Yaroslavl #1. Ergebnis nach Dritteln: P1: 0–0, P2: 0–1, P3: 0–1.
Direkter Vergleich
Shanghai und Lokomotiv Yaroslavl trafen 8 Mal aufeinander — Shanghai gewann 2 Mal, Lokomotiv Yaroslavl 6 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2024 zurück. Lokomotiv Yaroslavl führt den Direktvergleich mit 6 Siegen aus 8 Begegnungen an. Insgesamt fielen 43 Tore in diesen Partien, im Schnitt 5.38 pro Spiel (15 für die Heimmannschaft, 28 für die Gäste). Beide Teams trafen in 7 Spielen (88%). In 7 Begegnungen (88%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Das torreichste Spiel endete 2–6 im Jahr 2024.
2
Shanghai
0
Unentschieden
6
Lokomotiv Yaroslavl
Letzte Begegnungen (8)
Tabelle
Shanghai steht auf Platz #9 und Lokomotiv Yaroslavl auf Platz #1 in der KHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 29 | 15 | 83 | |
| 2 | 60 | 27 | 19 | 78 | |
| 3 | 58 | 29 | 16 | 76 | |
| 4 | 59 | 24 | 19 | 74 | |
| 5 | 58 | 28 | 19 | 70 | |
| 6 | 57 | 22 | 21 | 68 | |
| 7 | 57 | 23 | 20 | 67 | |
| 8 | 58 | 25 | 22 | 66 | |
| 9 | 59 | 15 | 28 | 51 | |
10Lada | 10 | 59 | 15 | 35 | 41 |
11Sochi | 11 | 56 | 14 | 32 | 40 |
Eastern Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 35 | 8 | 93 | |
| 2 | 58 | 31 | 14 | 84 | |
| 3 | 58 | 32 | 15 | 80 | |
| 4 | 58 | 26 | 21 | 70 | |
| 5 | 59 | 23 | 26 | 63 | |
| 6 | 57 | 23 | 24 | 62 | |
| 7 | 57 | 23 | 24 | 60 | |
| 8 | 60 | 12 | 28 | 57 | |
| 9 | 59 | 18 | 30 | 51 | |
| 10 | 60 | 13 | 31 | 47 | |
| 11 | 57 | 11 | 31 | 41 |
Bobrov Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 24 | 19 | 74 | |
| 2 | 57 | 23 | 20 | 67 | |
| 3 | 58 | 25 | 22 | 66 | |
4Lada | 4 | 59 | 15 | 35 | 41 |
| 5 | 56 | 14 | 32 | 40 |
Tarasov Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 29 | 15 | 83 | |
| 2 | 60 | 27 | 19 | 78 | |
| 3 | 58 | 29 | 16 | 76 | |
| 4 | 58 | 28 | 19 | 70 | |
| 5 | 57 | 22 | 21 | 68 | |
| 6 | 59 | 15 | 28 | 51 |
Kharlamov Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 35 | 8 | 93 | |
| 2 | 58 | 32 | 15 | 80 | |
| 3 | 58 | 26 | 21 | 70 | |
| 4 | 59 | 23 | 26 | 63 | |
| 5 | 57 | 23 | 24 | 60 |
Chernyshev Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 31 | 14 | 84 | |
| 2 | 57 | 23 | 24 | 62 | |
| 3 | 60 | 12 | 28 | 57 | |
| 4 | 59 | 18 | 30 | 51 | |
| 5 | 60 | 13 | 31 | 47 | |
| 6 | 57 | 11 | 31 | 41 |
API-Daten: 7. Apr. 2026