Spielzusammenfassung
Barys Astana besiegte Shanghai 8:4. Das Spiel fand in der KHL 2025 statt. Tabellenplatz: Shanghai #9, Barys Astana #10. Ergebnis nach Dritteln: P1: 3–4, P2: 1–2, P3: 0–2.
Shanghai vs Barys Astana Direkter Vergleich
Shanghai und Barys Astana trafen 3 Mal aufeinander — Shanghai gewann 3 Mal, Barys Astana 0 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2024 zurück. Shanghai führt den Direktvergleich mit 3 Siegen aus 3 Begegnungen an. Insgesamt fielen 11 Tore in diesen Partien, im Schnitt 3.67 pro Spiel (8 für die Heimmannschaft, 3 für die Gäste). Beide Teams trafen in 1 Spielen (33%). In 1 Begegnungen (33%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Shanghai ist in den letzten 3 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 3–4 im Jahr 2026.
3
Shanghai
0
Unentschieden
0
Barys Astana
Letzte Begegnungen (3)
Tabelle
Shanghai steht auf Platz #9 und Barys Astana auf Platz #10 in der KHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 32 | 15 | 91 | |
| 2 | 63 | 32 | 17 | 83 | |
| 3 | 63 | 27 | 20 | 81 | |
| 4 | 63 | 30 | 21 | 76 | |
| 5 | 63 | 25 | 22 | 76 | |
| 6 | 63 | 25 | 22 | 75 | |
| 7 | 62 | 24 | 23 | 73 | |
| 8 | 62 | 28 | 23 | 72 | |
| 9 | 63 | 16 | 30 | 54 | |
10Lada | 10 | 64 | 16 | 38 | 45 |
11Sochi | 11 | 61 | 16 | 35 | 44 |
Eastern Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 36 | 10 | 97 | |
| 2 | 63 | 33 | 16 | 90 | |
| 3 | 63 | 34 | 16 | 86 | |
| 4 | 63 | 30 | 21 | 80 | |
| 5 | 63 | 24 | 26 | 70 | |
| 6 | 62 | 25 | 26 | 65 | |
| 7 | 64 | 24 | 30 | 65 | |
| 8 | 63 | 13 | 29 | 60 | |
| 9 | 63 | 21 | 31 | 57 | |
| 10 | 63 | 14 | 33 | 49 | |
| 11 | 63 | 13 | 34 | 46 |
Bobrov Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 25 | 22 | 76 | |
| 2 | 63 | 25 | 22 | 75 | |
| 3 | 62 | 28 | 23 | 72 | |
4Lada | 4 | 64 | 16 | 38 | 45 |
| 5 | 61 | 16 | 35 | 44 |
Tarasov Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 32 | 15 | 91 | |
| 2 | 63 | 32 | 17 | 83 | |
| 3 | 63 | 27 | 20 | 81 | |
| 4 | 63 | 30 | 21 | 76 | |
| 5 | 62 | 24 | 23 | 73 | |
| 6 | 63 | 16 | 30 | 54 |
Kharlamov Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 36 | 10 | 97 | |
| 2 | 63 | 34 | 16 | 86 | |
| 3 | 63 | 30 | 21 | 80 | |
| 4 | 62 | 25 | 26 | 65 | |
| 5 | 64 | 24 | 30 | 65 |
Chernyshev Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 33 | 16 | 90 | |
| 2 | 63 | 24 | 26 | 70 | |
| 3 | 63 | 13 | 29 | 60 | |
| 4 | 63 | 21 | 31 | 57 | |
| 5 | 63 | 14 | 33 | 49 | |
| 6 | 63 | 13 | 34 | 46 |
API-Daten: 7. Apr. 2026