ECHL· Saison 2019
Spielzusammenfassung
Greenville Swamp Rabbits besiegte Indy Fuel 3:2. Das Spiel fand in der ECHL 2019 statt. Tabellenplatz: Greenville Swamp Rabbits #7, Indy Fuel #8.
Rivalität seit 2015
Greenville Swamp Rabbits vs Indy Fuel Direkter Vergleich· 19
Greenville Swamp Rabbits und Indy Fuel trafen 19 Mal aufeinander — Greenville Swamp Rabbits gewann 10 Mal, Indy Fuel 9 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2015 zurück. Greenville Swamp Rabbits führt den Direktvergleich mit 10 Siegen aus 19 Begegnungen an. Insgesamt fielen 109 Tore in diesen Partien, im Schnitt 5.74 pro Spiel (51 für die Heimmannschaft, 58 für die Gäste). Beide Teams trafen in 15 Spielen (79%). In 17 Begegnungen (89%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Greenville Swamp Rabbits ist in den letzten 4 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 6–5 im Jahr 2021.
Letzte Begegnungen
Tabelle
Greenville Swamp Rabbits steht auf Platz #7 und Indy Fuel auf Platz #8 in der ECHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Allen Americans | Sp62 | Siege27 | Niederl.14 | Pkt88 |
| #2 | Cincinnati Cyclones | Sp63 | Siege32 | Niederl.17 | Pkt84 |
| #3 | Toledo Walleye | Sp59 | Siege29 | Niederl.17 | Pkt79 |
| #4 | Utah Grizzlies | Sp62 | Siege26 | Niederl.17 | Pkt79 |
| #5 | Idaho Steelheads | Sp61 | Siege23 | Niederl.18 | Pkt79 |
| #6 | Fort Wayne Komets | Sp62 | Siege23 | Niederl.23 | Pkt70 |
| #7 | Tulsa Oilers | Sp63 | Siege26 | Niederl.26 | Pkt66 |
| #8 | Indy Fuel | Sp60 | Siege22 | Niederl.26 | Pkt64 |
| #9 | Rapid City Rush | Sp60 | Siege22 | Niederl.25 | Pkt64 |
| #10 | Wichita Thunder | Sp62 | Siege20 | Niederl.30 | Pkt56 |
| #11 | Kalamazoo Wings | Sp61 | Siege16 | Niederl.30 | Pkt54 |
| #12 | Wheeling Nailers | Sp59 | Siege20 | Niederl.30 | Pkt53 |
| #13 | Kansas City | Sp61 | Siege17 | Niederl.32 | Pkt53 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Florida Everblades | Sp62 | Siege37 | Niederl.13 | Pkt92 |
| #2 | South Carolina Stingrays | Sp62 | Siege38 | Niederl.14 | Pkt92 |
| #3 | Newfoundland | Sp60 | Siege35 | Niederl.17 | Pkt85 |
| #4 | Reading Royals | Sp60 | Siege36 | Niederl.17 | Pkt80 |
| #5 | Brampton Beast | Sp62 | Siege29 | Niederl.25 | Pkt71 |
| #6 | Maine Mariners | Sp62 | Siege24 | Niederl.26 | Pkt68 |
| #7 | Greenville Swamp Rabbits | Sp64 | Siege24 | Niederl.30 | Pkt63 |
| #8 | Atlanta Gladiators | Sp61 | Siege22 | Niederl.28 | Pkt62 |
| #9 | Orlando Solar Bears | Sp62 | Siege23 | Niederl.29 | Pkt60 |
| #10 | Adirondack Thunder | Sp63 | Siege19 | Niederl.28 | Pkt57 |
| #11 | Jacksonville IceMen | Sp60 | Siege17 | Niederl.29 | Pkt55 |
| #12 | Worcester Railers | Sp61 | Siege16 | Niederl.36 | Pkt46 |
| #13 | Norfolk Admirals | Sp60 | Siege12 | Niederl.38 | Pkt36 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Cincinnati Cyclones | Sp63 | Siege32 | Niederl.17 | Pkt84 |
| #2 | Toledo Walleye | Sp59 | Siege29 | Niederl.17 | Pkt79 |
| #3 | Fort Wayne Komets | Sp62 | Siege23 | Niederl.23 | Pkt70 |
| #4 | Indy Fuel | Sp60 | Siege22 | Niederl.26 | Pkt64 |
| #5 | Kalamazoo Wings | Sp61 | Siege16 | Niederl.30 | Pkt54 |
| #6 | Wheeling Nailers | Sp59 | Siege20 | Niederl.30 | Pkt53 |
North
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Newfoundland | Sp60 | Siege35 | Niederl.17 | Pkt85 |
| #2 | Reading Royals | Sp60 | Siege36 | Niederl.17 | Pkt80 |
| #3 | Brampton Beast | Sp62 | Siege29 | Niederl.25 | Pkt71 |
| #4 | Maine Mariners | Sp62 | Siege24 | Niederl.26 | Pkt68 |
| #5 | Adirondack Thunder | Sp63 | Siege19 | Niederl.28 | Pkt57 |
| #6 | Worcester Railers | Sp61 | Siege16 | Niederl.36 | Pkt46 |
South
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Florida Everblades | Sp62 | Siege37 | Niederl.13 | Pkt92 |
| #2 | South Carolina Stingrays | Sp62 | Siege38 | Niederl.14 | Pkt92 |
| #3 | Greenville Swamp Rabbits | Sp64 | Siege24 | Niederl.30 | Pkt63 |
| #4 | Atlanta Gladiators | Sp61 | Siege22 | Niederl.28 | Pkt62 |
| #5 | Orlando Solar Bears | Sp62 | Siege23 | Niederl.29 | Pkt60 |
| #6 | Jacksonville IceMen | Sp60 | Siege17 | Niederl.29 | Pkt55 |
| #7 | Norfolk Admirals | Sp60 | Siege12 | Niederl.38 | Pkt36 |
Mountain
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Allen Americans | Sp62 | Siege27 | Niederl.14 | Pkt88 |
| #2 | Utah Grizzlies | Sp62 | Siege26 | Niederl.17 | Pkt79 |
| #3 | Idaho Steelheads | Sp61 | Siege23 | Niederl.18 | Pkt79 |
| #4 | Tulsa Oilers | Sp63 | Siege26 | Niederl.26 | Pkt66 |
| #5 | Rapid City Rush | Sp60 | Siege22 | Niederl.25 | Pkt64 |
| #6 | Wichita Thunder | Sp62 | Siege20 | Niederl.30 | Pkt56 |
| #7 | Kansas City | Sp61 | Siege17 | Niederl.32 | Pkt53 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Juni 2026